folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2026 FOLHA NORMAL 6.126.825,78 1.492.861,05 4.633.964,73
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 179.687,22 26.710,25 152.976,97
FEVEREIRO/2026 FOLHA NORMAL 7.241.636,65 1.672.661,95 5.568.974,70
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 95.576,34 17.299,52 78.276,82
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 179.687,22 31.087,18 148.600,04
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 825,60 61,92 763,68

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024