RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 154 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.550,26 658,31 3.891,95
AGENTE ADMINISTRATIVO 90.801,65 14.264,39 76.537,26
AGENTE ADMINISTRATIVO II 4.200,00 416,16 3.783,84
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 62.997,00 0,00 62.997,00
AGENTE DE ENDEMIAS 33.198,66 10.372,14 22.826,52
AGENTE DE SAUDE 207.546,13 38.578,60 168.967,53
AGENTE SOCIAL 17.595,21 5.427,10 12.168,11
AGENTE SOCIAL - CADASTRO UNICO 4.619,00 341,55 4.277,45
AJUDANTE 4.250,40 453,81 3.796,59
AJUDANTE DE S.DE SAUDE 2.318,00 113,85 2.204,15
ALMOXARIFE 6.492,53 1.351,79 5.140,74
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DA SEC. DESENV. ECONOMICO U.EMP 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR ESPECIAL 2.710,00 221,13 2.488,87
ASSESSOR JURIDICO 5.800,00 482,80 5.317,20
ASSIST. ADMINISTRATIVO 11.577,68 3.012,22 8.565,46
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 10.375,00 845,09 9.529,91
ASSISTENTE SOCIAL 36.890,15 6.463,38 30.426,77
ASSISTENTE TECNICO 1.770,00 136,53 1.633,47
ATENDENTE 3.036,00 227,70 2.808,30
ATENDENTE I 2.277,00 197,34 2.079,66
ATENDENTE II 2.757,00 1.042,61 1.714,39
ATENDENTE III 8.897,00 2.243,04 6.653,96
AUX. DE SERVICOS I 16.546,20 2.950,12 13.596,08
AUX. DE SERVICOS II 12.599,40 956,56 11.642,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.740,00 538,29 6.201,71
AUXILIAR CONTADOR 2.856,35 236,16 2.620,19
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 25.992,40 4.667,98 21.324,42
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1.886,60 584,89 1.301,71
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.318,68 4.176,12 8.142,56
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - HOSPITAL 17.694,19 3.850,06 13.844,13
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 27.425,30 3.963,24 23.462,06
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 22.900,00 1.707,75 21.192,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 453.795,14 94.844,09 358.951,05
AUXILIAR EM LABORATORIO 3.734,75 418,37 3.316,38
BIOQUIMICO 7.383,96 1.378,20 6.005,76
CALCETEIRO 5.200,00 422,63 4.777,37
CHEFE DA DIV DE FISCALIZACAO DE MERCADOS 3.084,00 263,48 2.820,52
CHEFE DA DIVISAO DE PATRIMONIO 2.800,00 229,40 2.570,60
CHEFE DE ARTICULACAO POLITICA 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE DE GABINETE 10.000,00 2.531,19 7.468,81
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
CONSELHEIRO TUTELAR 12.422,23 1.427,62 10.994,61
COORD. POLITICAS DESENV.ECONOMICO U.EMP. 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR CENTRO DE REF. ASSIST.SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO PROJETO MOTIVA 3.500,00 353,16 3.146,84
COVEIRO 1.821,60 141,17 1.680,43
COZINHEIRO 1.745,70 900,93 844,77
COZINHEIRO II 1.518,00 0,00 1.518,00
DENTISTA 4.168,05 533,53 3.634,52
DIGITADOR 14.254,60 2.504,70 11.749,90
DIRETOR DEPART.DE ESTRADAS E TRANSPORTE 4.160,00 531,36 3.628,64
DIRETOR DO DEPART.DE REC.HUMANOS 3.000,00 956,53 2.043,47
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO 4.160,00 531,36 3.628,64
DIRETOR ESCOLAR 1.581,20 119,53 1.461,67
EDUCADOR FISICO 3.954,32 403,82 3.550,50
ELETRICISTA 2.483,34 828,03 1.655,31
ENCANADOR 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO 90.775,00 10.233,71 80.541,29
ENFERMEIRO - CAPS 5.836,33 3.017,57 2.818,76
ENFERMEIRO - HOSPITAL 25.396,71 9.857,01 15.539,70
ENFERMEIRO - PSF 64.114,14 23.078,36 41.035,78
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.000,00 157,23 1.842,77
ENGENHEIRO CIVIL 3.163,57 887,67 2.275,90
ESCRITURARIO II 4.128,41 2.150,08 1.978,33
FARMACEUTICO 14.214,55 1.775,61 12.438,94
FISCAL DE OBRAS 2.200,00 175,23 2.024,77
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISCAL POSTURA MUNICIPAIS 1.518,00 0,00 1.518,00
FISIOTERAPEUTA 20.682,89 2.725,01 17.957,88
FONOAUDIOLOGO 4.830,59 627,84 4.202,75
GARI 147.831,74 20.784,84 127.046,90
INSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA 6.800,00 1.560,83 5.239,17
INSTRUTOR DE ARTESANATO - CIAC 1.745,70 134,34 1.611,36
INSTRUTOR DE DANCA - CIAC 2.961,20 760,78 2.200,42
INSTRUTOR DE ESPORTE 3.686,40 1.264,91 2.421,49
INSTRUTOR DE MUSICA - CIAC 5.761,97 953,17 4.808,80
MECANICO DE VEICULOS 1.821,60 141,17 1.680,43
MEDICO 178.840,00 41.091,22 137.748,78
MEDICO - HOSPITAL 10.894,01 4.411,12 6.482,89
MEDICO - PSF 10.894,01 4.731,74 6.162,27
MEDICO ANESTESISTA 36.597,49 9.290,40 27.307,09
MEDICO PEDIATRA 11.297,49 6.394,81 4.902,68
MEDICO PLANTONISTA 89.505,39 22.484,65 67.020,74
MEDICO VETERINARIO 3.539,14 794,01 2.745,13
MENSAGEIRO 2.201,10 190,50 2.010,60
MERENDEIRA 3.036,00 602,58 2.433,42
MONITOR 3.166,00 227,70 2.938,30
MONITOR-ASSIST.DE SALA (LEI.958/2023) 58.500,00 0,00 58.500,00
MONITOR-MED.APRENDIZAGEM (LEI.958/2023) 124.250,00 0,00 124.250,00
MONITOR-TRANSP.ESCOLAR (LEI.958/2023) 39.500,00 0,00 39.500,00
MOTORISTA 116.206,45 14.346,29 101.860,16
MOTORISTA - TIPO D 32.182,44 7.039,35 25.143,09
MUSICO 19.172,70 5.673,86 13.498,84
MUSICO DA BANDA MUNICIPAL 15.400,00 0,00 15.400,00
NUTRICIONISTA 12.349,07 2.675,57 9.673,50
ODONTOLOGO 30.030,00 3.235,78 26.794,22
ODONTOLOGO - PSF 50.805,02 15.044,58 35.760,44
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 2.730,00 222,93 2.507,07
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 3.000,00 253,40 2.746,60
ORIENTADOR SOCIAL 30.750,00 2.277,00 28.473,00
OUVIDOR 1.700,00 130,23 1.569,77
PARTEIRA 1.518,00 0,00 1.518,00
PEDREIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
PENSIONISTA 18.216,00 1.679,34 16.536,66
PINTOR 4.379,43 348,60 4.030,83
PODADOR DE ARVORES 3.643,20 337,59 3.305,61
PREFEITO MUNICIPAL 21.000,00 17.699,58 3.300,42
PROCURADOR ADJUNTO 10.000,00 1.644,94 8.355,06
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
PROFESSOR 808.292,00 88.855,25 719.436,75
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.787.218,38 927.724,39 1.859.493,99
PROFESSOR N-L 16.698,00 568,19 16.129,81
PROFESSOR N-N 1.518,00 560,70 957,30
PROFESSOR N-S 1.518,00 0,00 1.518,00
PSICOLOGO 32.163,01 8.029,95 24.133,06
PSICOPEDAGOGO 6.072,00 455,40 5.616,60
RECEPCIONISTA 25.994,00 5.534,20 20.459,80
REGENTE AUXILIAR I 124.442,04 34.852,98 89.589,06
REGENTE AUXILIAR II 200.556,55 71.182,50 129.374,05
REGENTE AUXILIAR III 5.673,44 1.620,01 4.053,43
SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DA JUVENTUDE E DESPORTO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DE AGRONEGOCIOS 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 10.000,00 6.372,90 3.627,10
SECRETARIO DE CULTURA 10.000,00 3.645,45 6.354,55
SECRETARIO DE EDUCACAO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 10.000,00 2.621,42 7.378,58
SECRETARIO DE SAUDE 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 10.000,00 5.045,98 4.954,02
SECRETARIO ESCOLAR 29.939,25 7.370,91 22.568,34
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.968,00 154,35 1.813,65
SERVENTE I 3.491,40 154,83 3.336,57
SOCIOLOGO 10.387,15 2.304,66 8.082,49
SUB-PROCURADOR 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.500,00 202,23 2.297,77
TECNICO DE LABORATORIO 7.123,90 628,14 6.495,76
TECNICO EM ENFERMAGEM 138.482,72 25.013,46 113.469,26
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.264,80 812,33 7.452,47
TELEFONISTA 7.665,90 824,58 6.841,32
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.518,00 113,85 1.404,15
TRATORISTA 4.702,22 2.031,94 2.670,28
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 14.000,00 7.452,43 6.547,57
VIGIA 262.376,09 55.700,80 206.675,29
VIGIA I 9.562,57 2.759,10 6.803,47
VIGIA II 1.518,00 0,00 1.518,00
VIGIA III 6.527,40 1.229,51 5.297,89
VIGILANTE DE ENDEMIAS 92.861,12 17.906,85 74.954,27
ZELADOR 6.722,40 1.150,02 5.572,38
ZELADOR(A) 3.036,00 0,00 3.036,00
ZOOTECNISTA 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 7.328.248,76 1.765.633,15 5.562.615,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024