RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 151 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.900,00 236,68 2.663,32
AGENTE ADMINISTRATIVO 94.395,08 14.026,53 80.368,55
AGENTE ADMINISTRATIVO II 3.597,98 320,34 3.277,64
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 64.840,00 0,00 64.840,00
AGENTE DE ENDEMIAS 30.847,63 7.582,74 23.264,89
AGENTE DE SAUDE 206.777,60 38.454,08 168.323,52
AGENTE SOCIAL 18.087,70 4.029,09 14.058,61
AGENTE SOCIAL - CADASTRO UNICO 4.930,54 364,71 4.565,83
AJUDANTE 4.538,80 594,00 3.944,80
AJUDANTE DE S.DE SAUDE 2.421,00 121,57 2.299,43
ALMOXARIFE 6.904,40 1.426,58 5.477,82
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DA SEC. DESENV. ECONOMICO U.EMP 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR ESPECIAL 2.910,00 237,78 2.672,22
ASSESSOR JURIDICO 2.900,00 236,68 2.663,32
ASSIST. ADMINISTRATIVO 12.228,23 2.679,64 9.548,59
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 11.275,00 895,62 10.379,38
ASSISTENTE SOCIAL 40.456,65 6.160,67 34.295,98
ASSISTENTE TECNICO 1.873,00 144,25 1.728,75
ATENDENTE 1.621,00 121,57 1.499,43
ATENDENTE I 2.431,50 210,72 2.220,78
ATENDENTE II 3.031,50 1.168,60 1.862,90
ATENDENTE III 9.439,50 2.419,69 7.019,81
AUX. DE SERVICOS I 17.668,90 3.139,92 14.528,98
AUX. DE SERVICOS II 13.454,30 1.219,26 12.235,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.660,00 215,08 2.444,92
AUXILIAR CONTADOR 4.932,99 361,53 4.571,46
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 27.452,09 5.283,68 22.168,41
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2.012,74 595,49 1.417,25
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.733,68 4.024,01 8.709,67
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - HOSPITAL 18.185,41 5.033,60 13.151,81
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 26.990,28 4.509,12 22.481,16
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 27.529,98 2.054,53 25.475,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 508.766,21 96.557,37 412.208,84
AUXILIAR EM LABORATORIO 3.859,34 371,38 3.487,96
BIOQUIMICO 7.570,69 1.447,61 6.123,08
CALCETEIRO 5.000,00 401,36 4.598,64
CHEFE DA DIV DE FISCALIZACAO DE MERCADOS 3.084,00 258,66 2.825,34
CHEFE DA DIVISAO DE PATRIMONIO 2.800,00 227,68 2.572,32
CHEFE DE ARTICULACAO POLITICA 2.200,00 173,68 2.026,32
CHEFE DE GABINETE 10.000,00 2.557,62 7.442,38
CONSELHEIRO TUTELAR 14.111,80 1.657,36 12.454,44
COORD. POLITICAS DESENV.ECONOMICO U.EMP. 5.000,00 401,36 4.598,64
COORD.DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR CENTRO DE REF. ASSIST.SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
COVEIRO 1.945,20 150,74 1.794,46
COZINHEIRO 1.864,15 911,07 953,08
COZINHEIRO II 1.621,00 0,00 1.621,00
DENTISTA 4.345,59 410,06 3.935,53
DIGITADOR 13.826,00 729,42 13.096,58
DIRETOR DEPART.DE ESTRADAS E TRANSPORTE 4.160,00 387,78 3.772,22
DIRETOR DO DEPART.DE REC.HUMANOS 3.500,00 1.011,71 2.488,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO 4.160,00 387,78 3.772,22
DIRETOR ESCOLAR 2.046,60 159,87 1.886,73
EDUCADOR FISICO 4.097,21 308,25 3.788,96
ELETRICISTA 2.593,60 852,61 1.740,99
ENCANADOR 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO 96.379,67 7.816,38 88.563,29
ENFERMEIRO - CAPS 6.060,33 2.900,92 3.159,41
ENFERMEIRO - HOSPITAL 20.093,00 6.004,53 14.088,47
ENFERMEIRO - PSF 53.477,00 12.836,93 40.640,07
ENGENHEIRO CIVIL 1.355,98 716,33 639,65
ESCRITURARIO II 4.232,72 2.109,23 2.123,49
FARMACEUTICO 13.036,59 1.148,37 11.888,22
FISCAL DE OBRAS 2.640,00 213,28 2.426,72
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISCAL POSTURA MUNICIPAIS 1.621,00 0,00 1.621,00
FISIOTERAPEUTA 24.769,46 3.059,87 21.709,59
FONOAUDIOLOGO 4.993,78 484,98 4.508,80
GARI 159.916,59 23.419,85 136.496,74
INSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA 8.028,02 1.737,05 6.290,97
INSTRUTOR DE ARTESANATO - CIAC 1.864,15 143,45 1.720,70
INSTRUTOR DE DANCA - CIAC 2.497,75 769,89 1.727,86
INSTRUTOR DE ESPORTE 3.930,92 1.284,16 2.646,76
INSTRUTOR DE MUSICA - CIAC 5.332,30 197,45 5.134,85
MECANICO DE VEICULOS 2.139,72 168,25 1.971,47
MEDICO 226.125,00 50.704,55 175.420,45
MEDICO - HOSPITAL 10.894,01 4.437,55 6.456,46
MEDICO - PSF 15.718,01 6.084,77 9.633,24
MEDICO ANESTESISTA 30.637,49 7.848,17 22.789,32
MEDICO PEDIATRA 11.297,49 3.823,24 7.474,25
MEDICO PLANTONISTA 110.174,77 28.452,83 81.721,94
MEDICO VETERINARIO 3.689,86 283,44 3.406,42
MENSAGEIRO 2.350,45 203,43 2.147,02
MERENDEIRA 3.242,00 639,16 2.602,84
MONITOR 1.688,54 121,57 1.566,97
MONITOR-ASSIST.DE SALA (LEI.958/2023) 79.700,00 0,00 79.700,00
MONITOR-MED.APRENDIZAGEM (LEI.958/2023) 173.100,00 0,00 173.100,00
MONITOR-TRANSP.ESCOLAR (LEI.958/2023) 61.400,00 0,00 61.400,00
MOTORISTA 130.615,81 14.280,91 116.334,90
MOTORISTA - TIPO D 37.372,98 7.986,40 29.386,58
MUSICO 20.633,05 6.161,06 14.471,99
MUSICO DA BANDA MUNICIPAL 16.100,00 0,00 16.100,00
NUTRICIONISTA 13.370,45 2.663,61 10.706,84
ODONTOLOGO 32.756,00 2.746,50 30.009,50
ODONTOLOGO - PSF 54.467,39 14.398,97 40.068,42
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 0,00 0,00 0,00
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 4.420,00 420,30 3.999,70
ORIENTADOR SOCIAL 31.204,24 2.309,83 28.894,41
OUVIDOR 2.000,00 155,68 1.844,32
PARTEIRA 1.621,00 0,00 1.621,00
PEDREIRO 6.400,00 503,04 5.896,96
PENSIONISTA 19.452,00 1.848,44 17.603,56
PINTOR 4.414,60 348,66 4.065,94
PODADOR DE ARVORES 3.890,40 360,49 3.529,91
PREFEITO MUNICIPAL 21.000,00 17.726,01 3.273,99
PROCURADOR ADJUNTO 10.000,00 1.003,00 8.997,00
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
PROFESSOR 1.005.619,80 102.709,28 902.910,52
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.463.848,42 870.036,18 1.593.812,24
PROFESSOR N-L 16.210,00 647,10 15.562,90
PROFESSOR N-N 1.621,00 560,70 1.060,30
PROFESSOR N-S 1.621,00 0,00 1.621,00
PSICOLOGO 34.889,46 8.437,04 26.452,42
PSICOPEDAGOGO 12.968,00 972,56 11.995,44
RECEPCIONISTA 28.726,36 6.505,92 22.220,44
REGENTE AUXILIAR I 113.784,62 30.515,69 83.268,93
REGENTE AUXILIAR II 177.723,14 60.951,15 116.771,99
REGENTE AUXILIAR III 4.473,83 762,91 3.710,92
SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DA JUVENTUDE E DESPORTO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE AGRONEGOCIOS 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE CULTURA 10.000,00 4.322,34 5.677,66
SECRETARIO DE EDUCACAO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 10.000,00 2.647,85 7.352,15
SECRETARIO DE SAUDE 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 10.000,00 5.072,41 4.927,59
SECRETARIO ESCOLAR 31.226,57 5.755,25 25.471,32
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.968,00 152,80 1.815,20
SERVENTE I 3.728,30 165,33 3.562,97
SOCIOLOGO 10.945,59 2.660,98 8.284,61
SUB-PROCURADOR 4.000,00 311,36 3.688,64
SUPERVISOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.500,00 200,68 2.299,32
TECNICO DE LABORATORIO 6.365,44 578,31 5.787,13
TECNICO EM ENFERMAGEM 147.446,68 20.163,38 127.283,30
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.575,60 731,29 7.844,31
TELEFONISTA 8.186,05 859,54 7.326,51
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.396,10 191,32 2.204,78
TRATORISTA 9.427,93 2.619,25 6.808,68
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 14.000,00 7.478,86 6.521,14
VIGIA 289.719,43 58.784,50 230.934,93
VIGIA I 8.580,17 3.026,78 5.553,39
VIGIA II 1.621,00 0,00 1.621,00
VIGIA III 6.970,30 1.267,82 5.702,48
VIGILANTE DE ENDEMIAS 100.221,02 17.513,56 82.707,46
ZELADOR 7.429,58 1.212,85 6.216,73
ZELADOR(A) 3.242,00 0,00 3.242,00
ZOOTECNISTA 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 7.494.518,78 1.697.188,71 5.797.330,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024