RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 153 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.900,00 241,40 2.658,60
AGENTE ADMINISTRATIVO 85.520,70 12.498,68 73.022,02
AGENTE ADMINISTRATIVO II 3.150,00 271,40 2.878,60
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 60.720,00 0,00 60.720,00
AGENTE DE ENDEMIAS 31.969,08 7.880,70 24.088,38
AGENTE DE SAUDE 193.125,13 35.982,65 157.142,48
AGENTE SOCIAL 16.925,82 3.935,02 12.990,80
AGENTE SOCIAL - CADASTRO UNICO 4.619,00 341,55 4.277,45
AJUDANTE 4.250,40 571,15 3.679,25
AJUDANTE DE S.DE SAUDE 2.318,00 113,85 2.204,15
ALMOXARIFE 5.450,80 1.213,95 4.236,85
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DA SEC. DESENV. ECONOMICO U.EMP 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR ESPECIAL 2.710,00 221,13 2.488,87
ASSESSOR JURIDICO 5.800,00 482,80 5.317,20
ASSIST. ADMINISTRATIVO 11.577,68 3.229,49 8.348,19
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 10.625,00 875,09 9.749,91
ASSISTENTE SOCIAL 37.490,15 6.611,41 30.878,74
ASSISTENTE TECNICO 1.770,00 136,53 1.633,47
ATENDENTE 3.036,00 227,70 2.808,30
ATENDENTE I 2.277,00 197,34 2.079,66
ATENDENTE II 2.757,00 1.155,22 1.601,78
ATENDENTE III 9.310,67 2.278,40 7.032,27
AUX. DE SERVICOS I 16.546,20 2.986,28 13.559,92
AUX. DE SERVICOS II 14.315,40 1.207,73 13.107,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.660,00 531,09 6.128,91
AUXILIAR CONTADOR 2.856,35 236,16 2.620,19
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 26.247,40 4.667,98 21.579,42
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1.886,60 584,89 1.301,71
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.318,68 4.170,50 8.148,18
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - HOSPITAL 17.978,67 4.643,01 13.335,66
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 25.286,11 4.249,90 21.036,21
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 22.900,00 1.707,75 21.192,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 450.418,49 91.035,12 359.383,37
AUXILIAR EM LABORATORIO 3.734,75 418,37 3.316,38
BIOQUIMICO 7.383,96 1.378,20 6.005,76
CALCETEIRO 5.000,00 404,63 4.595,37
CHEFE DA DIV DE FISCALIZACAO DE MERCADOS 3.084,00 263,48 2.820,52
CHEFE DA DIVISAO DE PATRIMONIO 2.800,00 229,40 2.570,60
CHEFE DE ARTICULACAO POLITICA 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE DE GABINETE 10.000,00 2.531,19 7.468,81
CONSELHEIRO TUTELAR 10.983,00 1.401,07 9.581,93
COORD. POLITICAS DESENV.ECONOMICO U.EMP. 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR CENTRO DE REF. ASSIST.SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DO PROJETO MOTIVA 3.500,00 353,16 3.146,84
COVEIRO 1.821,60 141,17 1.680,43
COZINHEIRO 1.745,70 900,93 844,77
COZINHEIRO II 1.518,00 0,00 1.518,00
DENTISTA 4.168,05 533,53 3.634,52
DIGITADOR 12.388,00 683,10 11.704,90
DIRETOR DEPART.DE ESTRADAS E TRANSPORTE 4.160,00 531,36 3.628,64
DIRETOR DO DEPART.DE REC.HUMANOS 3.000,00 956,53 2.043,47
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO 4.160,00 531,36 3.628,64
DIRETOR ESCOLAR 1.581,20 119,53 1.461,67
EDUCADOR FISICO 3.954,32 403,82 3.550,50
ELETRICISTA 2.483,34 828,03 1.655,31
ENCANADOR 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO 94.479,00 9.756,17 84.722,83
ENFERMEIRO - CAPS 5.836,33 3.017,57 2.818,76
ENFERMEIRO - HOSPITAL 17.925,10 5.619,77 12.305,33
ENFERMEIRO - PSF 46.583,81 12.618,00 33.965,81
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.000,00 157,23 1.842,77
ENGENHEIRO CIVIL 3.163,57 887,67 2.275,90
ESCRITURARIO II 4.128,41 2.168,89 1.959,52
FARMACEUTICO 12.760,54 1.391,25 11.369,29
FISCAL DE OBRAS 2.200,00 175,23 2.024,77
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISCAL POSTURA MUNICIPAIS 1.518,00 0,00 1.518,00
FISIOTERAPEUTA 22.416,38 2.820,70 19.595,68
FONOAUDIOLOGO 4.830,59 627,84 4.202,75
GARI 148.521,80 22.187,83 126.333,97
INSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA 6.940,00 1.560,83 5.379,17
INSTRUTOR DE ARTESANATO - CIAC 1.745,70 134,34 1.611,36
INSTRUTOR DE DANCA - CIAC 2.379,30 760,78 1.618,52
INSTRUTOR DE ESPORTE 3.686,40 1.264,91 2.421,49
INSTRUTOR DE MUSICA - CIAC 4.845,40 888,47 3.956,93
MECANICO DE VEICULOS 2.003,76 157,56 1.846,20
MEDICO 174.456,40 39.815,04 134.641,36
MEDICO - HOSPITAL 10.894,01 4.411,12 6.482,89
MEDICO - PSF 14.374,01 5.688,74 8.685,27
MEDICO ANESTESISTA 30.417,49 7.590,90 22.826,59
MEDICO PEDIATRA 11.297,49 3.796,81 7.500,68
MEDICO PLANTONISTA 84.446,19 21.093,37 63.352,82
MEDICO VETERINARIO 3.539,14 948,16 2.590,98
MENSAGEIRO 2.201,10 190,50 2.010,60
MERENDEIRA 3.036,00 602,58 2.433,42
MONITOR 1.583,00 113,85 1.469,15
MONITOR-ASSIST.DE SALA (LEI.958/2023) 65.500,00 0,00 65.500,00
MONITOR-MED.APRENDIZAGEM (LEI.958/2023) 127.600,00 0,00 127.600,00
MONITOR-TRANSP.ESCOLAR (LEI.958/2023) 38.000,00 0,00 38.000,00
MOTORISTA 120.844,25 15.110,39 105.733,86
MOTORISTA - TIPO D 33.326,75 7.469,72 25.857,03
MUSICO 18.590,80 5.680,69 12.910,11
MUSICO DA BANDA MUNICIPAL 16.100,00 0,00 16.100,00
NUTRICIONISTA 13.378,67 2.862,93 10.515,74
ODONTOLOGO 32.725,00 3.988,94 28.736,06
ODONTOLOGO - PSF 56.532,17 16.221,75 40.310,42
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 4.000,00 488,16 3.511,84
ORIENTADOR SOCIAL 30.648,80 2.269,41 28.379,39
OUVIDOR 1.700,00 130,23 1.569,77
PARTEIRA 1.518,00 0,00 1.518,00
PEDREIRO 6.400,00 1.384,05 5.015,95
PENSIONISTA 18.216,00 1.720,26 16.495,74
PINTOR 5.255,20 363,66 4.891,54
PODADOR DE ARVORES 3.643,20 337,59 3.305,61
PREFEITO MUNICIPAL 21.000,00 17.699,58 3.300,42
PROCURADOR ADJUNTO 10.000,00 1.644,94 8.355,06
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.333,33 2.531,19 10.802,14
PROFESSOR 851.145,19 93.932,14 757.213,05
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.288.924,11 819.841,73 1.469.082,38
PROFESSOR N-L 15.180,00 568,19 14.611,81
PROFESSOR N-N 1.518,00 560,70 957,30
PROFESSOR N-S 1.518,00 0,00 1.518,00
PSICOLOGO 31.335,24 7.609,54 23.725,70
PSICOPEDAGOGO 6.072,00 455,40 5.616,60
RECEPCIONISTA 26.823,60 6.120,07 20.703,53
REGENTE AUXILIAR I 105.939,77 29.106,22 76.833,55
REGENTE AUXILIAR II 179.456,38 66.592,57 112.863,81
REGENTE AUXILIAR III 4.375,05 1.314,05 3.061,00
SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DA JUVENTUDE E DESPORTO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DE AGRONEGOCIOS 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 10.000,00 6.372,90 3.627,10
SECRETARIO DE CULTURA 10.000,00 4.295,91 5.704,09
SECRETARIO DE EDUCACAO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 10.000,00 2.621,42 7.378,58
SECRETARIO DE SAUDE 10.000,00 2.531,19 7.468,81
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 10.000,00 5.045,98 4.954,02
SECRETARIO ESCOLAR 28.004,35 5.014,27 22.990,08
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.968,00 154,35 1.813,65
SERVENTE I 3.491,40 154,83 3.336,57
SOCIOLOGO 8.890,36 1.893,04 6.997,32
SUB-PROCURADOR 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.500,00 202,23 2.297,77
TECNICO DE LABORATORIO 6.036,47 628,14 5.408,33
TECNICO EM ENFERMAGEM 133.538,61 19.083,13 114.455,48
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.324,80 828,53 7.496,27
TELEFONISTA 7.665,90 824,58 6.841,32
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.518,00 113,85 1.404,15
TRATORISTA 5.572,04 2.124,52 3.447,52
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 14.000,00 7.452,43 6.547,57
VIGIA 259.828,53 55.165,22 204.663,31
VIGIA I 9.562,57 2.759,10 6.803,47
VIGIA II 1.518,00 0,00 1.518,00
VIGIA III 7.286,40 1.229,51 6.056,89
VIGILANTE DE ENDEMIAS 93.918,66 17.702,99 76.215,67
ZELADOR 6.592,40 1.150,02 5.442,38
ZELADOR(A) 3.036,00 0,00 3.036,00
ZOOTECNISTA 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 6.783.543,17 1.615.514,37 5.168.028,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024