RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 151 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.900,00 236,68 2.663,32
AGENTE ADMINISTRATIVO 93.593,98 13.966,58 79.627,40
AGENTE ADMINISTRATIVO II 3.597,98 320,34 3.277,64
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 64.029,50 0,00 64.029,50
AGENTE DE ENDEMIAS 31.755,39 7.582,74 24.172,65
AGENTE DE SAUDE 215.756,17 41.223,17 174.533,00
AGENTE SOCIAL 17.912,52 4.010,70 13.901,82
AGENTE SOCIAL - CADASTRO UNICO 4.930,54 364,71 4.565,83
AJUDANTE 5.241,23 657,22 4.584,01
AJUDANTE DE S.DE SAUDE 2.421,00 121,57 2.299,43
ALMOXARIFE 5.814,60 1.295,70 4.518,90
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DA SEC. DESENV. ECONOMICO U.EMP 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR ESPECIAL 2.910,00 237,78 2.672,22
ASSESSOR JURIDICO 2.900,00 236,68 2.663,32
ASSIST. ADMINISTRATIVO 12.228,23 2.679,64 9.548,59
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 10.875,00 895,62 9.979,38
ASSISTENTE SOCIAL 45.647,03 6.657,92 38.989,11
ASSISTENTE TECNICO 1.873,00 144,25 1.728,75
ATENDENTE 1.621,00 121,57 1.499,43
ATENDENTE I 2.431,50 210,72 2.220,78
ATENDENTE II 3.031,50 1.168,60 1.862,90
ATENDENTE III 9.309,50 2.383,94 6.925,56
AUX. DE SERVICOS I 18.371,33 3.203,14 15.168,19
AUX. DE SERVICOS II 13.454,30 1.219,26 12.235,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.660,00 370,76 4.289,24
AUXILIAR CONTADOR 2.949,39 242,51 2.706,88
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 26.612,76 5.205,22 21.407,54
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2.012,74 595,49 1.417,25
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.718,68 4.024,01 8.694,67
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - HOSPITAL 17.372,49 4.953,93 12.418,56
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 28.654,12 4.489,43 24.164,69
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 28.718,88 2.132,10 26.586,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 518.403,20 98.418,77 419.984,43
AUXILIAR EM LABORATORIO 3.859,34 371,38 3.487,96
BIOQUIMICO 7.570,69 1.447,61 6.123,08
CALCETEIRO 5.000,00 401,36 4.598,64
CHEFE DA DIV DE FISCALIZACAO DE MERCADOS 3.084,00 258,66 2.825,34
CHEFE DA DIVISAO DE PATRIMONIO 2.800,00 227,68 2.572,32
CHEFE DE ARTICULACAO POLITICA 2.200,00 173,68 2.026,32
CHEFE DE GABINETE 10.000,00 2.557,62 7.442,38
CONSELHEIRO TUTELAR 14.028,47 1.643,09 12.385,38
COORD. POLITICAS DESENV.ECONOMICO U.EMP. 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD.DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR CENTRO DE REF. ASSIST.SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
COVEIRO 1.945,20 150,74 1.794,46
COZINHEIRO 1.864,15 911,07 953,08
COZINHEIRO II 1.621,00 0,00 1.621,00
DENTISTA 5.794,12 869,53 4.924,59
DIGITADOR 13.326,00 729,42 12.596,58
DIRETOR DEPART.DE ESTRADAS E TRANSPORTE 4.160,00 387,78 3.772,22
DIRETOR DO DEPART.DE REC.HUMANOS 3.500,00 1.011,71 2.488,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO 4.160,00 387,78 3.772,22
DIRETOR ESCOLAR 2.046,60 159,87 1.886,73
EDUCADOR FISICO 4.167,21 308,25 3.858,96
ELETRICISTA 2.593,60 852,61 1.740,99
ENCANADOR 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO 93.759,20 7.471,56 86.287,64
ENFERMEIRO - CAPS 6.076,33 2.907,45 3.168,88
ENFERMEIRO - HOSPITAL 18.730,36 5.357,64 13.372,72
ENFERMEIRO - PSF 56.358,13 14.350,58 42.007,55
ENGENHEIRO CIVIL 3.298,33 899,02 2.399,31
ESCRITURARIO II 4.232,72 2.109,23 2.123,49
FARMACEUTICO 13.036,59 1.148,37 11.888,22
FISCAL DE OBRAS 2.640,00 213,28 2.426,72
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISCAL POSTURA MUNICIPAIS 1.621,00 0,00 1.621,00
FISIOTERAPEUTA 22.374,46 1.973,71 20.400,75
FONOAUDIOLOGO 4.993,78 367,84 4.625,94
GARI 160.287,68 23.380,04 136.907,64
INSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA 6.870,73 1.627,09 5.243,64
INSTRUTOR DE ARTESANATO - CIAC 1.864,15 143,45 1.720,70
INSTRUTOR DE DANCA - CIAC 2.497,75 769,89 1.727,86
INSTRUTOR DE ESPORTE 3.930,92 1.284,16 2.646,76
INSTRUTOR DE MUSICA - CIAC 5.332,30 197,45 5.134,85
MECANICO DE VEICULOS 2.139,72 168,25 1.971,47
MEDICO 231.250,00 52.801,37 178.448,63
MEDICO - HOSPITAL 15.721,61 5.765,14 9.956,47
MEDICO - PSF 15.730,01 6.088,07 9.641,94
MEDICO ANESTESISTA 30.121,09 7.329,87 22.791,22
MEDICO PEDIATRA 11.297,49 3.823,24 7.474,25
MEDICO PLANTONISTA 91.478,99 23.311,49 68.167,50
MEDICO VETERINARIO 3.689,86 283,44 3.406,42
MENSAGEIRO 2.350,45 203,43 2.147,02
MERENDEIRA 3.242,00 639,16 2.602,84
MONITOR 1.688,54 121,57 1.566,97
MONITOR-ASSIST.DE SALA (LEI.958/2023) 77.300,00 0,00 77.300,00
MONITOR-MED.APRENDIZAGEM (LEI.958/2023) 171.000,00 0,00 171.000,00
MONITOR-TRANSP.ESCOLAR (LEI.958/2023) 61.700,00 0,00 61.700,00
MOTORISTA 125.631,65 13.933,60 111.698,05
MOTORISTA - TIPO D 36.614,59 7.568,97 29.045,62
MUSICO 20.385,03 6.131,67 14.253,36
MUSICO DA BANDA MUNICIPAL 16.100,00 0,00 16.100,00
NUTRICIONISTA 13.033,45 2.747,86 10.285,59
ODONTOLOGO 31.445,00 2.523,54 28.921,46
ODONTOLOGO - PSF 56.344,42 17.778,42 38.566,00
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 2.730,00 221,38 2.508,62
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 4.420,00 420,30 3.999,70
ORIENTADOR SOCIAL 30.934,07 2.289,57 28.644,50
OUVIDOR 2.000,00 155,68 1.844,32
PARTEIRA 1.621,00 0,00 1.621,00
PEDREIRO 6.400,00 503,04 5.896,96
PENSIONISTA 19.452,00 1.848,44 17.603,56
PINTOR 4.282,14 330,66 3.951,48
PODADOR DE ARVORES 3.890,40 419,49 3.470,91
PREFEITO MUNICIPAL 21.000,00 17.726,01 3.273,99
PROCURADOR ADJUNTO 10.000,00 1.003,00 8.997,00
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.333,33 3.474,28 9.859,05
PROFESSOR 986.905,47 98.583,42 888.322,05
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.475.151,14 870.865,57 1.604.285,57
PROFESSOR N-L 16.210,00 647,10 15.562,90
PROFESSOR N-N 1.621,00 560,70 1.060,30
PROFESSOR N-S 1.621,00 0,00 1.621,00
PSICOLOGO 31.162,68 6.792,27 24.370,41
PSICOPEDAGOGO 12.968,00 972,56 11.995,44
RECEPCIONISTA 28.777,36 6.454,77 22.322,59
REGENTE AUXILIAR I 113.865,98 30.521,92 83.344,06
REGENTE AUXILIAR II 177.025,64 64.829,06 112.196,58
REGENTE AUXILIAR III 4.473,83 762,91 3.710,92
SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DA JUVENTUDE E DESPORTO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE AGRONEGOCIOS 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 10.000,00 6.399,33 3.600,67
SECRETARIO DE CULTURA 10.000,00 4.322,34 5.677,66
SECRETARIO DE EDUCACAO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 10.000,00 2.647,85 7.352,15
SECRETARIO DE SAUDE 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 10.000,00 5.072,41 4.927,59
SECRETARIO ESCOLAR 30.943,23 5.754,68 25.188,55
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.968,00 152,80 1.815,20
SERVENTE I 3.728,30 165,33 3.562,97
SOCIOLOGO 9.084,19 1.960,16 7.124,03
SUB-PROCURADOR 4.000,00 311,36 3.688,64
SUPERVISOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.500,00 200,68 2.299,32
TECNICO DE LABORATORIO 7.899,20 855,94 7.043,26
TECNICO EM ENFERMAGEM 145.127,44 20.118,86 125.008,58
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.775,60 755,29 8.020,31
TELEFONISTA 8.942,52 931,31 8.011,21
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.621,00 121,57 1.499,43
TRATORISTA 5.692,17 2.234,47 3.457,70
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 14.000,00 7.478,86 6.521,14
VIGIA 285.822,56 57.652,70 228.169,86
VIGIA I 8.580,17 3.026,78 5.553,39
VIGIA II 1.621,00 0,00 1.621,00
VIGIA III 6.970,30 1.267,82 5.702,48
VIGILANTE DE ENDEMIAS 96.773,70 16.333,63 80.440,07
ZELADOR 7.037,84 1.183,68 5.854,16
ZELADOR(A) 3.242,00 0,00 3.242,00
ZOOTECNISTA 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 7.475.070,53 1.702.675,92 5.772.394,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024