RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 153 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.900,00 236,68 2.663,32
AGENTE ADMINISTRATIVO 98.911,26 14.450,74 84.460,52
AGENTE ADMINISTRATIVO II 3.597,98 320,34 3.277,64
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 68.892,50 0,00 68.892,50
AGENTE DE ENDEMIAS 33.117,03 7.582,74 25.534,29
AGENTE DE SAUDE 217.968,30 41.658,16 176.310,14
AGENTE SOCIAL 19.034,18 4.192,26 14.841,92
AGENTE SOCIAL - CADASTRO UNICO 4.930,54 364,71 4.565,83
AJUDANTE 4.538,80 594,00 3.944,80
AJUDANTE DE S.DE SAUDE 3.021,00 121,57 2.899,43
ALMOXARIFE 5.814,60 1.295,70 4.518,90
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DA SEC. DESENV. ECONOMICO U.EMP 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR ESPECIAL 2.910,00 237,78 2.672,22
ASSESSOR JURIDICO 2.900,00 236,68 2.663,32
ASSIST. ADMINISTRATIVO 12.228,23 2.392,83 9.835,40
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 11.275,00 895,62 10.379,38
ASSISTENTE SOCIAL 40.456,65 6.160,67 34.295,98
ASSISTENTE TECNICO 1.873,00 144,25 1.728,75
ATENDENTE 1.621,00 121,57 1.499,43
ATENDENTE I 2.431,50 210,72 2.220,78
ATENDENTE II 3.031,50 1.168,60 1.862,90
ATENDENTE III 10.752,67 2.780,81 7.971,86
AUX. DE SERVICOS I 17.749,95 3.147,22 14.602,73
AUX. DE SERVICOS II 13.454,30 1.219,26 12.235,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.660,00 215,08 2.444,92
AUXILIAR CONTADOR 2.949,39 242,51 2.706,88
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 28.370,30 5.326,79 23.043,51
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2.012,74 595,49 1.417,25
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 13.099,68 3.783,21 9.316,47
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - HOSPITAL 18.681,05 5.019,59 13.661,46
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 29.767,60 4.659,72 25.107,88
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 27.692,08 2.066,69 25.625,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 521.479,29 98.820,81 422.658,48
AUXILIAR EM LABORATORIO 5.892,24 503,78 5.388,46
BIOQUIMICO 7.570,69 1.447,61 6.123,08
CALCETEIRO 5.000,00 401,36 4.598,64
CHEFE DA DIV DE FISCALIZACAO DE MERCADOS 3.084,00 258,66 2.825,34
CHEFE DA DIVISAO DE PATRIMONIO 2.800,00 227,68 2.572,32
CHEFE DE ARTICULACAO POLITICA 2.200,00 173,68 2.026,32
CHEFE DE GABINETE 10.000,00 2.557,62 7.442,38
CONSELHEIRO TUTELAR 12.001,75 1.469,72 10.532,03
COORD. POLITICAS DESENV.ECONOMICO U.EMP. 5.000,00 401,36 4.598,64
COORD.DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR CENTRO DE REF. ASSIST.SOCIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.000,00 155,68 1.844,32
COVEIRO 1.945,20 150,74 1.794,46
COZINHEIRO 1.945,20 918,36 1.026,84
COZINHEIRO II 1.621,00 0,00 1.621,00
DENTISTA 4.345,59 410,06 3.935,53
DIGITADOR 14.426,00 729,42 13.696,58
DIRETOR DEPART.DE ESTRADAS E TRANSPORTE 4.160,00 387,78 3.772,22
DIRETOR DO DEPART.DE REC.HUMANOS 3.500,00 1.011,71 2.488,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO 4.160,00 387,78 3.772,22
DIRETOR ESCOLAR 2.046,60 159,87 1.886,73
EDUCADOR FISICO 5.262,95 548,47 4.714,48
ELETRICISTA 2.593,60 852,61 1.740,99
ENCANADOR 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO 99.781,60 7.914,13 91.867,47
ENFERMEIRO - CAPS 6.076,33 2.907,45 3.168,88
ENFERMEIRO - HOSPITAL 19.096,15 5.408,85 13.687,30
ENFERMEIRO - PSF 55.981,38 13.857,75 42.123,63
ENGENHEIRO CIVIL 0,00 0,00 0,00
ESCRITURARIO II 6.568,85 2.109,24 4.459,61
FARMACEUTICO 14.540,61 1.954,74 12.585,87
FISCAL DE OBRAS 2.640,00 213,28 2.426,72
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISCAL POSTURA MUNICIPAIS 1.621,00 0,00 1.621,00
FISIOTERAPEUTA 24.769,46 3.059,87 21.709,59
FONOAUDIOLOGO 6.325,04 1.074,20 5.250,84
GARI 160.748,46 23.657,71 137.090,75
GESTOR DO SUAS 3.000,00 248,58 2.751,42
INSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA 7.089,68 1.627,09 5.462,59
INSTRUTOR DE ARTESANATO - CIAC 1.864,15 143,45 1.720,70
INSTRUTOR DE DANCA - CIAC 3.119,13 832,30 2.286,83
INSTRUTOR DE ESPORTE 4.552,30 1.340,08 3.212,22
INSTRUTOR DE MUSICA - CIAC 6.288,35 197,45 6.090,90
MECANICO DE VEICULOS 2.139,72 168,25 1.971,47
MEDICO 235.109,00 53.999,05 181.109,95
MEDICO - HOSPITAL 14.584,01 5.452,30 9.131,71
MEDICO - PSF 15.718,01 6.084,77 9.633,24
MEDICO ANESTESISTA 34.355,49 8.870,62 25.484,87
MEDICO PEDIATRA 11.297,49 2.995,12 8.302,37
MEDICO PLANTONISTA 110.518,19 28.547,27 81.970,92
MEDICO VETERINARIO 3.689,86 1.003,86 2.686,00
MENSAGEIRO 2.350,45 203,43 2.147,02
MERENDEIRA 3.242,00 639,16 2.602,84
MONITOR 1.688,54 121,57 1.566,97
MONITOR-ASSIST.DE SALA (LEI.958/2023) 79.200,00 0,00 79.200,00
MONITOR-MED.APRENDIZAGEM (LEI.958/2023) 175.200,00 0,00 175.200,00
MONITOR-TRANSP.ESCOLAR (LEI.958/2023) 62.400,00 0,00 62.400,00
MOTORISTA 132.824,58 14.642,38 118.182,20
MOTORISTA - TIPO D 38.367,99 8.025,59 30.342,40
MUSICO 18.453,34 5.178,39 13.274,95
MUSICO DA BANDA MUNICIPAL 18.641,50 0,00 18.641,50
NUTRICIONISTA 16.035,71 2.734,55 13.301,16
ODONTOLOGO 33.554,00 2.412,06 31.141,94
ODONTOLOGO - PSF 54.359,39 17.867,26 36.492,13
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 2.730,00 221,38 2.508,62
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 4.420,00 420,30 3.999,70
ORIENTADOR SOCIAL 31.204,24 2.309,83 28.894,41
OUVIDOR 2.000,00 155,68 1.844,32
PARTEIRA 1.621,00 0,00 1.621,00
PEDREIRO 6.400,00 503,04 5.896,96
PENSIONISTA 19.452,00 1.848,44 17.603,56
PINTOR 4.767,77 380,45 4.387,32
PODADOR DE ARVORES 3.890,40 360,49 3.529,91
PREFEITO MUNICIPAL 21.000,00 17.726,01 3.273,99
PROCURADOR ADJUNTO 10.000,00 1.003,00 8.997,00
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
PROFESSOR 1.043.095,80 104.828,66 938.267,14
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 3.054.303,23 1.047.281,10 2.007.022,13
PROFESSOR N-L 16.210,00 647,10 15.562,90
PROFESSOR N-N 1.621,00 560,70 1.060,30
PROFESSOR N-S 1.621,00 0,00 1.621,00
PSICOLOGO 28.457,68 6.639,49 21.818,19
PSICOPEDAGOGO 12.968,00 972,56 11.995,44
RECEPCIONISTA 27.830,29 6.456,12 21.374,17
REGENTE AUXILIAR I 138.801,12 39.587,80 99.213,32
REGENTE AUXILIAR II 226.437,58 82.083,13 144.354,45
REGENTE AUXILIAR III 5.965,11 1.343,90 4.621,21
SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DA JUVENTUDE E DESPORTO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE AGRONEGOCIOS 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 10.000,00 6.554,87 3.445,13
SECRETARIO DE CULTURA 10.000,00 4.322,34 5.677,66
SECRETARIO DE EDUCACAO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 10.000,00 2.647,85 7.352,15
SECRETARIO DE SAUDE 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 10.000,00 5.072,41 4.927,59
SECRETARIO ESCOLAR 31.202,38 5.750,18 25.452,20
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.968,00 152,80 1.815,20
SERVENTE I 3.728,30 165,33 3.562,97
SOCIOLOGO 10.945,59 1.960,16 8.985,43
SUB-PROCURADOR 4.000,00 311,36 3.688,64
SUPERVISOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.500,00 200,68 2.299,32
TECNICO DE LABORATORIO 7.499,19 578,31 6.920,88
TECNICO EM ENFERMAGEM 152.516,46 20.293,90 132.222,56
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.575,60 731,29 7.844,31
TELEFONISTA 8.186,05 859,54 7.326,51
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.195,14 272,00 2.923,14
TRATORISTA 7.446,96 2.372,10 5.074,86
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 14.000,00 7.478,86 6.521,14
VIGIA 305.054,56 62.250,60 242.803,96
VIGIA I 8.580,17 3.026,78 5.553,39
VIGIA II 1.621,00 0,00 1.621,00
VIGIA III 6.970,30 1.267,82 5.702,48
VIGILANTE DE ENDEMIAS 103.138,82 17.461,65 85.677,17
ZELADOR 7.429,58 1.212,85 6.216,73
ZELADOR(A) 3.242,00 0,00 3.242,00
ZOOTECNISTA 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 8.300.865,02 1.928.363,85 6.372.501,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024