RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 152 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.960,82 830,42 4.130,40
AGENTE ADMINISTRATIVO 90.222,35 14.197,12 76.025,23
AGENTE ADMINISTRATIVO II 4.210,40 564,43 3.645,97
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 62.238,00 0,00 62.238,00
AGENTE DE ENDEMIAS 38.758,26 10.798,94 27.959,32
AGENTE DE SAUDE 222.735,73 44.089,18 178.646,55
AGENTE SOCIAL 17.510,16 3.977,02 13.533,14
AGENTE SOCIAL - CADASTRO UNICO 4.619,00 341,55 4.277,45
AJUDANTE 4.250,40 453,81 3.796,59
AJUDANTE DE S.DE SAUDE 2.318,00 113,85 2.204,15
ALMOXARIFE 5.450,80 1.219,41 4.231,39
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DA SEC. DESENV. ECONOMICO U.EMP 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR ESPECIAL 2.710,00 221,13 2.488,87
ASSESSOR JURIDICO 5.800,00 482,80 5.317,20
ASSIST. ADMINISTRATIVO 12.764,22 3.526,49 9.237,73
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 7.500,00 606,69 6.893,31
ASSISTENTE SOCIAL 43.208,20 7.532,55 35.675,65
ASSISTENTE TECNICO 1.770,00 136,53 1.633,47
ATENDENTE 3.036,00 227,70 2.808,30
ATENDENTE I 2.277,00 197,34 2.079,66
ATENDENTE II 2.497,80 1.015,28 1.482,52
ATENDENTE III 9.299,00 2.366,32 6.932,68
AUX. DE SERVICOS I 20.407,10 2.288,55 18.118,55
AUX. DE SERVICOS II 12.599,40 833,04 11.766,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8.840,00 704,52 8.135,48
AUXILIAR CONTADOR 3.057,63 277,84 2.779,79
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 26.671,06 4.852,98 21.818,08
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2.493,80 584,89 1.908,91
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.185,28 4.107,48 8.077,80
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - HOSPITAL 19.012,69 4.815,99 14.196,70
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 26.845,81 4.312,15 22.533,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 484.382,73 91.699,52 392.683,21
AUXILIAR EM LABORATORIO 3.986,87 494,62 3.492,25
BIOQUIMICO 7.784,07 1.568,64 6.215,43
CALCETEIRO 5.200,00 422,63 4.777,37
CHEFE DA DIV DE FISCALIZACAO DE MERCADOS 3.033,60 273,15 2.760,45
CHEFE DA DIVISAO DE PATRIMONIO 2.800,00 229,40 2.570,60
CHEFE DE ARTICULACAO POLITICA 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE DE GABINETE 14.000,00 3.643,92 10.356,08
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
CONSELHEIRO TUTELAR 12.666,67 943,38 11.723,29
COORD. POLITICAS DESENV.ECONOMICO U.EMP. 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES 4.000,00 507,24 3.492,76
COORDENADOR CENTRO DE REF. ASSIST.SOCIAL 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DO PROJETO MOTIVA 3.500,00 372,24 3.127,76
COVEIRO 1.821,60 141,17 1.680,43
COZINHEIRO 2.327,60 900,93 1.426,67
COZINHEIRO II 1.518,00 0,00 1.518,00
DENTISTA 4.552,15 665,13 3.887,02
DIGITADOR 12.974,60 2.504,70 10.469,90
DIRETOR DEPART.DE ESTRADAS E TRANSPORTE 4.160,00 550,44 3.609,56
DIRETOR DO DEPART.DE REC.HUMANOS 3.000,00 969,73 2.030,27
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO 4.160,00 550,44 3.609,56
DIRETOR ESCOLAR 1.581,20 119,53 1.461,67
EDUCADOR FISICO 3.663,42 416,36 3.247,06
ELETRICISTA 2.591,07 837,72 1.753,35
ENCANADOR 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO 90.436,40 10.494,71 79.941,69
ENFERMEIRO - CAPS 5.934,73 3.069,02 2.865,71
ENFERMEIRO - HOSPITAL 24.583,85 6.719,14 17.864,71
ENFERMEIRO - PSF 54.854,21 17.202,54 37.651,67
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.000,00 157,23 1.842,77
ENGENHEIRO CIVIL 3.442,95 921,19 2.521,76
ESCRITURARIO II 4.354,09 2.172,60 2.181,49
FARMACEUTICO 13.357,70 1.598,08 11.759,62
FISCAL DE OBRAS 2.200,00 175,23 2.024,77
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISCAL POSTURA MUNICIPAIS 1.518,00 0,00 1.518,00
FISIOTERAPEUTA 22.622,26 3.578,52 19.043,74
FONOAUDIOLOGO 5.583,57 879,59 4.703,98
GARI 148.155,59 21.524,06 126.631,53
INSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA 9.122,80 1.845,93 7.276,87
INSTRUTOR DE ARTESANATO - CIAC 1.745,70 134,34 1.611,36
INSTRUTOR DE DANCA - CIAC 2.379,30 760,78 1.618,52
INSTRUTOR DE ESPORTE 3.686,40 1.264,91 2.421,49
INSTRUTOR DE MUSICA - CIAC 4.845,40 888,47 3.956,93
MECANICO DE VEICULOS 1.821,60 141,17 1.680,43
MEDICO 163.337,46 37.963,21 125.374,25
MEDICO - HOSPITAL 10.894,01 4.423,85 6.470,16
MEDICO - PSF 10.894,01 4.744,47 6.149,54
MEDICO ANESTESISTA 25.976,01 6.167,39 19.808,62
MEDICO PEDIATRA 15.063,32 7.443,14 7.620,18
MEDICO PLANTONISTA 79.446,19 19.603,74 59.842,45
MEDICO VETERINARIO 3.865,30 823,35 3.041,95
MENSAGEIRO 2.201,10 190,50 2.010,60
MERENDEIRA 3.036,00 0,00 3.036,00
MONITOR 1.583,00 113,85 1.469,15
MONITOR-ASSIST.DE SALA (LEI.958/2023) 54.500,00 0,00 54.500,00
MONITOR-MED.APRENDIZAGEM (LEI.958/2023) 126.250,00 0,00 126.250,00
MONITOR-TRANSP.ESCOLAR (LEI.958/2023) 41.500,00 0,00 41.500,00
MOTORISTA 115.700,38 15.188,40 100.511,98
MOTORISTA - TIPO D 37.496,17 8.443,91 29.052,26
MUSICO 20.513,60 5.114,35 15.399,25
MUSICO DA BANDA MUNICIPAL 14.700,00 0,00 14.700,00
NUTRICIONISTA 11.744,62 2.681,01 9.063,61
ODONTOLOGO 24.429,10 2.633,22 21.795,88
ODONTOLOGO - PSF 55.590,55 16.362,49 39.228,06
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 3.765,00 443,79 3.321,21
ORIENTADOR SOCIAL 31.827,00 2.352,89 29.474,11
OUVIDOR 1.700,00 130,23 1.569,77
PARTEIRA 1.518,00 0,00 1.518,00
PEDREIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
PENSIONISTA 18.216,00 1.679,34 16.536,66
PINTOR 4.811,80 381,66 4.430,14
PODADOR DE ARVORES 3.643,20 392,85 3.250,35
PREFEITO MUNICIPAL 21.000,00 17.712,31 3.287,69
PROCURADOR ADJUNTO 10.000,00 1.689,46 8.310,54
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.000,00 3.643,92 10.356,08
PROFESSOR 679.650,17 74.574,99 605.075,18
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.273.533,17 790.668,13 1.482.865,04
PROFESSOR N-L 16.698,00 568,19 16.129,81
PROFESSOR N-N 1.518,00 560,70 957,30
PROFESSOR N-S 1.518,00 0,00 1.518,00
PSICOLOGO 32.980,72 8.400,01 24.580,71
PSICOPEDAGOGO 6.072,00 455,40 5.616,60
RECEPCIONISTA 25.554,60 5.385,34 20.169,26
REGENTE AUXILIAR I 104.965,95 29.865,22 75.100,73
REGENTE AUXILIAR II 159.135,30 62.315,94 96.819,36
REGENTE AUXILIAR III 4.030,08 1.750,54 2.279,54
SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO 10.000,00 2.543,92 7.456,08
SECRETARIO DA JUVENTUDE E DESPORTO 10.000,00 2.543,92 7.456,08
SECRETARIO DE AGRONEGOCIOS 10.000,00 2.543,92 7.456,08
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 2.543,92 7.456,08
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 10.000,00 6.385,63 3.614,37
SECRETARIO DE CULTURA 10.000,00 3.658,18 6.341,82
SECRETARIO DE EDUCACAO 10.000,00 2.543,92 7.456,08
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 10.000,00 2.634,15 7.365,85
SECRETARIO DE SAUDE 10.000,00 2.543,92 7.456,08
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 10.000,00 2.543,92 7.456,08
SECRETARIO ESCOLAR 32.053,33 7.719,60 24.333,73
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.968,00 154,35 1.813,65
SERVENTE I 3.491,40 154,83 3.336,57
SOCIOLOGO 9.701,61 2.211,21 7.490,40
SUB-PROCURADOR 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.500,00 202,23 2.297,77
TECNICO DE LABORATORIO 6.326,33 725,47 5.600,86
TECNICO EM ENFERMAGEM 138.146,27 25.373,63 112.772,64
TECNICO EM RADIOLOGIA 9.694,80 1.125,90 8.568,90
TELEFONISTA 7.665,90 809,40 6.856,50
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.518,00 113,85 1.404,15
TRATORISTA 4.405,05 1.186,02 3.219,03
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 14.000,00 7.465,16 6.534,84
VIGIA 259.441,69 56.544,24 202.897,45
VIGIA I 10.220,37 2.785,83 7.434,54
VIGIA II 1.518,00 0,00 1.518,00
VIGIA III 7.210,50 1.229,51 5.980,99
VIGILANTE DE ENDEMIAS 96.828,54 20.502,36 76.326,18
ZELADOR 6.722,40 1.150,02 5.572,38
ZELADOR(A) 3.036,00 0,00 3.036,00
ZOOTECNISTA 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 6.638.203,04 1.593.482,01 5.044.721,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024