RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 152 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.900,00 236,68 2.663,32
AGENTE ADMINISTRATIVO 85.784,82 12.354,40 73.430,42
AGENTE ADMINISTRATIVO II 4.297,22 278,58 4.018,64
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 66.055,75 103,35 65.952,40
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 22.000,00 51,21 21.948,79
AGENTE DE ENDEMIAS 30.146,94 8.287,93 21.859,01
AGENTE DE SAUDE 167.833,49 33.132,69 134.700,80
AGENTE SOCIAL 16.925,82 3.638,21 13.287,61
AGENTE SOCIAL - CADASTRO UNICO 4.930,54 364,71 4.565,83
AJUDANTE 4.538,80 594,00 3.944,80
AJUDANTE DE S.DE SAUDE 2.664,53 64,83 2.599,70
ALMOXARIFE 5.718,60 1.238,07 4.480,53
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DA SEC. DESENV. ECONOMICO U.EMP 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR ESPECIAL 2.710,00 219,58 2.490,42
ASSESSOR JURIDICO 5.800,00 473,36 5.326,64
ASSIST. ADMINISTRATIVO 16.598,57 3.556,13 13.042,44
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 8.541,66 694,24 7.847,42
ASSISTENTE SOCIAL 33.134,36 5.752,38 27.381,98
ASSISTENTE TECNICO 1.873,00 144,25 1.728,75
ATENDENTE 864,53 64,83 799,70
ATENDENTE I 2.431,50 210,72 2.220,78
ATENDENTE II 3.031,50 1.168,60 1.862,90
ATENDENTE III 9.027,50 2.306,39 6.721,11
AUX. DE SERVICOS I 17.668,90 3.019,84 14.649,06
AUX. DE SERVICOS II 16.791,30 1.219,26 15.572,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.660,00 526,44 6.133,56
AUXILIAR CONTADOR 2.856,35 232,75 2.623,60
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 21.803,03 4.803,35 16.999,68
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2.012,74 595,49 1.417,25
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 14.673,62 4.024,01 10.649,61
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - HOSPITAL 19.288,20 4.955,94 14.332,26
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 26.909,07 4.221,46 22.687,61
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 13.114,29 979,51 12.134,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 419.566,47 87.838,20 331.728,27
AUXILIAR EM LABORATORIO 3.734,75 355,61 3.379,14
BIOQUIMICO 7.383,96 1.370,12 6.013,84
CALCETEIRO 5.000,00 401,36 4.598,64
CHEFE DA DIV DE FISCALIZACAO DE MERCADOS 3.084,00 258,66 2.825,34
CHEFE DA DIVISAO DE PATRIMONIO 3.702,22 227,68 3.474,54
CHEFE DE ARTICULACAO POLITICA 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE DE GABINETE 10.000,00 2.557,62 7.442,38
CONSELHEIRO TUTELAR 13.482,82 1.523,58 11.959,24
COORD. POLITICAS DESENV.ECONOMICO U.EMP. 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD.DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR CENTRO DE REF. ASSIST.SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 600,00 54,00 546,00
COVEIRO 1.945,20 150,74 1.794,46
COZINHEIRO 1.864,15 911,07 953,08
COZINHEIRO II 1.621,00 0,00 1.621,00
DENTISTA 4.168,05 388,75 3.779,30
DIGITADOR 9.707,18 388,98 9.318,20
DIRETOR DEPART.DE ESTRADAS E TRANSPORTE 5.546,67 597,29 4.949,38
DIRETOR DO DEPART.DE REC.HUMANOS 3.000,00 951,71 2.048,29
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO 4.160,00 387,78 3.772,22
DIRETOR ESCOLAR 1.581,20 118,59 1.462,61
EDUCADOR FISICO 3.954,32 291,10 3.663,22
ELETRICISTA 3.421,38 836,40 2.584,98
ENCANADOR 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO 79.029,00 5.649,42 73.379,58
ENFERMEIRO - CAPS 7.478,77 3.462,71 4.016,06
ENFERMEIRO - HOSPITAL 21.644,86 5.777,51 15.867,35
ENFERMEIRO - PSF 51.240,11 14.570,13 36.669,98
ENGENHEIRO CIVIL 3.163,57 882,85 2.280,72
ESCRITURARIO II 5.504,55 2.203,60 3.300,95
FARMACEUTICO 10.501,86 877,54 9.624,32
FISCAL DE OBRAS 2.200,00 173,68 2.026,32
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISCAL POSTURA MUNICIPAIS 1.621,00 0,00 1.621,00
FISIOTERAPEUTA 17.742,35 1.562,46 16.179,89
FONOAUDIOLOGO 4.830,59 348,26 4.482,33
GARI 155.644,40 22.317,44 133.326,96
INSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA 6.850,00 1.557,73 5.292,27
INSTRUTOR DE ARTESANATO - CIAC 1.864,15 143,45 1.720,70
INSTRUTOR DE DANCA - CIAC 2.497,75 769,89 1.727,86
INSTRUTOR DE ESPORTE 3.930,92 1.284,16 2.646,76
INSTRUTOR DE MUSICA - CIAC 5.082,30 408,76 4.673,54
MECANICO DE VEICULOS 2.139,72 168,25 1.971,47
MEDICO 178.900,26 38.544,22 140.356,04
MEDICO - HOSPITAL 14.525,35 5.436,17 9.089,18
MEDICO - PSF 15.726,01 6.086,97 9.639,04
MEDICO ANESTESISTA 27.683,32 6.659,48 21.023,84
MEDICO PEDIATRA 11.297,49 3.823,24 7.474,25
MEDICO PLANTONISTA 83.806,19 21.201,47 62.604,72
MEDICO VETERINARIO 3.539,14 945,06 2.594,08
MENSAGEIRO 3.084,15 203,43 2.880,72
MERENDEIRA 3.242,00 602,58 2.639,42
MONITOR 1.688,54 121,57 1.566,97
MONITOR-ASSIST.DE SALA (LEI.958/2023) 17.875,00 0,00 17.875,00
MONITOR-MED.APRENDIZAGEM (LEI.958/2023) 54.625,00 0,00 54.625,00
MONITOR-TRANSP.ESCOLAR (LEI.958/2023) 14.625,00 0,00 14.625,00
MOTORISTA 102.527,89 12.956,83 89.571,06
MOTORISTA - TIPO D 33.672,75 7.160,53 26.512,22
MUSICO 21.173,73 6.200,48 14.973,25
MUSICO DA BANDA MUNICIPAL 15.400,00 0,00 15.400,00
NUTRICIONISTA 10.757,60 2.350,51 8.407,09
ODONTOLOGO 22.163,35 1.281,66 20.881,69
ODONTOLOGO - PSF 53.744,42 16.311,38 37.433,04
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 4.000,00 368,58 3.631,42
ORIENTADOR SOCIAL 17.398,66 1.288,51 16.110,15
OUVIDOR 1.700,00 128,68 1.571,32
PARTEIRA 1.621,00 0,00 1.621,00
PEDREIRO 6.400,00 503,04 5.896,96
PENSIONISTA 19.452,00 1.720,26 17.731,74
PINTOR 4.282,14 330,66 3.951,48
PODADOR DE ARVORES 3.890,40 419,49 3.470,91
PREFEITO MUNICIPAL 21.000,00 17.726,01 3.273,99
PROCURADOR ADJUNTO 10.000,00 1.003,00 8.997,00
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.333,33 3.474,28 9.859,05
PROFESSOR 495.613,97 46.591,51 449.022,46
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.251.793,18 781.202,54 1.470.590,64
PROFESSOR N-L 16.210,00 568,19 15.641,81
PROFESSOR N-N 1.621,00 560,70 1.060,30
PROFESSOR N-S 1.621,00 0,00 1.621,00
PSICOLOGO 27.396,90 6.278,18 21.118,72
PSICOPEDAGOGO 8.213,08 615,96 7.597,12
RECEPCIONISTA 28.017,82 6.230,57 21.787,25
REGENTE AUXILIAR I 101.452,83 26.606,14 74.846,69
REGENTE AUXILIAR II 158.625,04 53.701,62 104.923,42
REGENTE AUXILIAR III 4.075,05 710,92 3.364,13
SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DA JUVENTUDE E DESPORTO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE AGRONEGOCIOS 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 10.000,00 6.399,33 3.600,67
SECRETARIO DE CULTURA 10.000,00 4.322,34 5.677,66
SECRETARIO DE EDUCACAO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 10.000,00 2.647,85 7.352,15
SECRETARIO DE SAUDE 10.000,00 2.557,62 7.442,38
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 10.000,00 5.072,41 4.927,59
SECRETARIO ESCOLAR 30.911,15 5.511,37 25.399,78
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 2.624,00 152,80 2.471,20
SERVENTE I 3.728,30 165,33 3.562,97
SOCIOLOGO 9.890,36 2.162,19 7.728,17
SUB-PROCURADOR 2.000,00 155,68 1.844,32
SUPERVISOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.500,00 200,68 2.299,32
TECNICO DE LABORATORIO 4.972,46 453,85 4.518,61
TECNICO EM ENFERMAGEM 127.616,19 18.321,28 109.294,91
TECNICO EM RADIOLOGIA 6.880,06 589,31 6.290,75
TELEFONISTA 8.186,05 859,54 7.326,51
TERAPEUTA OCUPACIONAL 648,40 48,63 599,77
TRATORISTA 6.443,06 2.127,49 4.315,57
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 14.000,00 7.478,86 6.521,14
VIGIA 287.921,22 58.075,45 229.845,77
VIGIA I 10.858,97 2.793,40 8.065,57
VIGIA II 1.621,00 0,00 1.621,00
VIGIA III 6.970,30 1.267,82 5.702,48
VIGILANTE DE ENDEMIAS 88.106,75 16.390,68 71.716,07
ZELADOR 7.037,84 1.183,68 5.854,16
ZELADOR(A) 3.242,00 0,00 3.242,00
ZOOTECNISTA 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 6.162.308,60 1.494.435,84 4.667.872,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024