RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 149 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.159,76 558,98 3.600,78
AGENTE ADMINISTRATIVO 76.921,79 10.913,72 66.008,07
AGENTE ADMINISTRATIVO II 4.626,57 1.077,55 3.549,02
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 57.892,00 0,00 57.892,00
AGENTE DE ENDEMIAS 37.986,63 9.224,93 28.761,70
AGENTE DE SAUDE 177.290,12 31.137,15 146.152,97
AGENTE SOCIAL 14.424,73 2.693,91 11.730,82
AGENTE SOCIAL - CADASTRO UNICO 4.298,04 317,70 3.980,34
AJUDANTE 3.812,40 300,75 3.511,65
AJUDANTE DE S.DE SAUDE 2.112,00 105,90 2.006,10
ALMOXARIFE 5.234,00 1.001,84 4.232,16
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR DA SEC. DESENV. ECONOMICO U.EMP 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR ESPECIAL 2.710,00 224,01 2.485,99
ASSESSOR JURIDICO 8.700,00 740,43 7.959,57
ASSIST. ADMINISTRATIVO 11.044,27 3.250,49 7.793,78
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 10.935,00 1.067,63 9.867,37
ASSISTENTE DE GABINETE 1.664,00 128,58 1.535,42
ASSISTENTE SOCIAL 42.058,96 6.829,32 35.229,64
ASSISTENTE TECNICO 1.664,00 128,58 1.535,42
ATENDENTE 1.412,00 105,90 1.306,10
ATENDENTE I 2.118,00 183,56 1.934,44
ATENDENTE II 2.116,00 949,14 1.166,86
ATENDENTE III 8.498,00 2.113,98 6.384,02
AUX. DE SERVICOS I 18.977,07 2.216,62 16.760,45
AUX. DE SERVICOS II 11.649,00 1.076,12 10.572,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.412,00 264,72 3.147,28
AUXILIAR CONTADOR 2.755,72 229,50 2.526,22
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 24.280,94 3.883,36 20.397,58
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1.685,84 567,62 1.118,22
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.999,52 4.276,34 8.723,18
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - HOSPITAL 14.713,18 3.486,88 11.226,30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 27.661,53 3.770,46 23.891,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 409.043,85 80.850,34 328.193,51
AUXILIAR EM LABORATORIO 3.420,00 1.153,90 2.266,10
BIOQUIMICO 7.101,57 1.294,64 5.806,93
CALCETEIRO 5.000,00 386,46 4.613,54
CHEFE DA DIVISAO DE PATRIMONIO 2.800,00 234,81 2.565,19
CHEFE DE ARTICULACAO POLITICA 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE DE GABINETE 8.000,00 1.962,91 6.037,09
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
CONSELHEIRO TUTELAR 10.000,00 1.114,77 8.885,23
COORD CENTRO REF. ESPECIALIZADO A.SOCIAL 3.000,00 888,01 2.111,99
COORD. POLITICAS DESENV.ECONOMICO U.EMP. 3.312,00 332,85 2.979,15
COORDENADOR CENTRO DE REF. ASSIST.SOCIAL 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.000,00 1.061,18 938,82
COZINHEIRO 2.165,07 831,03 1.334,04
COZINHEIRO II 1.412,00 0,00 1.412,00
DENTISTA 3.847,76 471,54 3.376,22
DIGITADOR 14.184,92 1.582,74 12.602,18
DIRETOR DEPART.DE ESTRADAS E TRANSPORTE 4.160,00 559,05 3.600,95
DIRETOR DO DEPART.DE REC.HUMANOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO 4.160,00 559,05 3.600,95
DIRETOR ESCOLAR 1.228,40 92,13 1.136,27
EDUCADOR FISICO 3.799,78 386,59 3.413,19
ELETRICISTA 2.630,90 857,70 1.773,20
ENCANADOR 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO 61.830,00 6.365,04 55.464,96
ENFERMEIRO - CAPS 5.849,93 3.054,93 2.795,00
ENFERMEIRO - HOSPITAL 24.870,25 6.945,70 17.924,55
ENFERMEIRO - PSF 50.636,50 13.723,73 36.912,77
ENGENHEIRO CIVIL 3.396,08 920,98 2.475,10
ESCRITURARIO II 6.261,87 1.987,68 4.274,19
FARMACEUTICO 12.461,96 1.354,46 11.107,50
FISCAL DE OBRAS 2.200,00 176,82 2.023,18
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISCAL POSTURA MUNICIPAIS 1.412,00 0,00 1.412,00
FISIOTERAPEUTA 20.455,30 3.824,35 16.630,95
FONOAUDIOLOGO 5.054,10 684,63 4.369,47
GARI 134.103,24 18.419,43 115.683,81
INSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA 5.624,47 1.160,58 4.463,89
INSTRUTOR DE ARTESANATO - CIAC 0,00 0,00 0,00
INSTRUTOR DE DANCA - CIAC 2.257,40 751,40 1.506,00
INSTRUTOR DE ESPORTE 3.433,72 1.245,09 2.188,63
INSTRUTOR DE MUSICA - CIAC 4.601,60 1.214,45 3.387,15
MECANICO DE VEICULOS 1.709,00 132,63 1.576,37
MEDICO 122.730,00 27.926,12 94.803,88
MEDICO - HOSPITAL 10.894,01 4.392,84 6.501,17
MEDICO - PSF 10.894,01 5.098,54 5.795,47
MEDICO ANESTESISTA 32.594,01 8.252,08 24.341,93
MEDICO PEDIATRA 10.894,01 6.265,57 4.628,44
MEDICO PLANTONISTA 76.334,19 18.932,74 57.401,45
MEDICO VETERINARIO 3.376,08 828,66 2.547,42
MENSAGEIRO 1.976,80 170,85 1.805,95
MERENDEIRA 2.824,00 0,00 2.824,00
MONITOR 2.886,04 211,80 2.674,24
MONITOR-ASSIST.DE SALA (LEI.958/2023) 24.500,00 0,00 24.500,00
MONITOR-MED.APRENDIZAGEM (LEI.958/2023) 89.500,00 0,00 89.500,00
MONITOR-TRANSP.ESCOLAR (LEI.958/2023) 41.250,00 0,00 41.250,00
MOTORISTA 83.267,80 11.503,00 71.764,80
MOTORISTA - TIPO D 31.948,68 7.258,71 24.689,97
MUSICO 18.502,67 5.725,84 12.776,83
MUSICO DA BANDA MUNICIPAL 15.400,00 0,00 15.400,00
NUTRICIONISTA 11.815,15 2.640,85 9.174,30
ODONTOLOGO 22.635,00 3.131,48 19.503,52
ODONTOLOGO - PSF 49.181,68 15.225,78 33.955,90
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 3.382,50 346,59 3.035,91
ORIENTADOR SOCIAL 31.074,67 2.298,00 28.776,67
OUVIDOR 1.700,00 131,82 1.568,18
PARTEIRA 1.412,00 0,00 1.412,00
PEDREIRO 4.592,10 370,92 4.221,18
PENSIONISTA 16.944,00 1.642,84 15.301,16
PINTOR 3.662,64 281,68 3.380,96
PODADOR DE ARVORES 3.388,80 262,62 3.126,18
PREFEITO MUNICIPAL 11.600,00 9.506,07 2.093,93
PROCURADOR ADJUNTO 4.000,00 512,65 3.487,35
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
PROFESSOR 466.764,17 48.761,04 418.003,13
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.020.460,47 653.682,28 1.366.778,19
PROFESSOR N-L 15.532,00 568,19 14.963,81
PROFESSOR N-N 4.960,89 390,85 4.570,04
PROFESSOR N-S 1.412,00 0,00 1.412,00
PSICOLOGO 29.820,00 6.407,21 23.412,79
PSICOPEDAGOGO 5.648,00 423,60 5.224,40
RECEPCIONISTA 20.384,72 4.642,16 15.742,56
REGENTE AUXILIAR I 91.220,27 25.876,60 65.343,67
REGENTE AUXILIAR II 147.765,30 51.458,02 96.307,28
REGENTE AUXILIAR III 3.722,95 768,67 2.954,28
SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO DE AGRONEGOCIOS 8.000,00 3.233,21 4.766,79
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 8.000,00 3.262,69 4.737,31
SECRETARIO DE CULTURA 8.000,00 3.077,17 4.922,83
SECRETARIO DE EDUCACAO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 8.000,00 2.053,14 5.946,86
SECRETARIO DE SAUDE 8.000,00 1.962,91 6.037,09
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 8.000,00 2.593,91 5.406,09
SECRETARIO ESCOLAR 30.286,90 5.867,90 24.419,00
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.968,00 155,94 1.812,06
SERVENTE I 3.765,33 137,67 3.627,66
SOCIOLOGO 8.520,70 1.737,39 6.783,31
SUB-PROCURADOR 2.000,00 158,82 1.841,18
SUPERVISOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.500,00 203,82 2.296,18
TECNICO DE LABORATORIO 6.625,32 569,05 6.056,27
TECNICO EM ENFERMAGEM 112.791,24 16.973,11 95.818,13
TECNICO EM RADIOLOGIA 6.450,00 516,96 5.933,04
TELEFONISTA 7.060,00 768,12 6.291,88
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.500,00 113,82 1.386,18
TRATORISTA 2.401,20 970,33 1.430,87
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 8.120,00 1.995,91 6.124,09
VIGIA 233.222,86 50.466,96 182.755,90
VIGIA I 10.105,57 2.247,52 7.858,05
VIGIA II 1.412,00 0,00 1.412,00
VIGIA III 8.472,00 1.662,13 6.809,87
VIGILANTE DE ENDEMIAS 87.908,25 15.088,05 72.820,20
ZELADOR 4.775,12 1.003,11 3.772,01
ZELADOR(A) 2.824,00 0,00 2.824,00
ZOOTECNISTA 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 5.629.596,84 1.301.408,53 4.328.188,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito