| ADVOGADO | 2.900,00 | 241,40 | 2.658,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE ADMINISTRATIVO | 92.354,23 | 12.829,16 | 79.525,07 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE ADMINISTRATIVO II | 3.150,00 | 271,40 | 2.878,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 62.997,00 | 0,00 | 62.997,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE DE ENDEMIAS | 35.855,16 | 11.357,81 | 24.497,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE DE SAUDE | 193.428,73 | 35.978,50 | 157.450,23 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE SOCIAL | 16.925,82 | 3.900,03 | 13.025,79 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE SOCIAL - CADASTRO UNICO | 4.619,00 | 341,55 | 4.277,45 |  | 
                                                                                                        
                                        | AJUDANTE | 4.250,40 | 453,81 | 3.796,59 |  | 
                                                                                                        
                                        | AJUDANTE DE S.DE SAUDE | 2.318,00 | 113,85 | 2.204,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | ALMOXARIFE | 5.450,80 | 1.213,95 | 4.236,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 2.938,50 | 139,23 | 2.799,27 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR DA SEC. DESENV. ECONOMICO U.EMP | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR DE COMUNICACAO | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR ESPECIAL | 2.710,00 | 221,13 | 2.488,87 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR JURIDICO | 7.733,33 | 634,02 | 7.099,31 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSIST. ADMINISTRATIVO | 11.577,68 | 2.973,04 | 8.604,64 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO | 11.004,50 | 875,09 | 10.129,41 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE SOCIAL | 37.490,15 | 6.611,41 | 30.878,74 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE TECNICO | 1.770,00 | 136,53 | 1.633,47 |  | 
                                                                                                        
                                        | ATENDENTE | 3.036,00 | 227,70 | 2.808,30 |  | 
                                                                                                        
                                        | ATENDENTE I | 2.277,00 | 197,34 | 2.079,66 |  | 
                                                                                                        
                                        | ATENDENTE II | 2.757,00 | 1.155,22 | 1.601,78 |  | 
                                                                                                        
                                        | ATENDENTE III | 9.557,00 | 2.424,54 | 7.132,46 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUX. DE SERVICOS I | 16.546,20 | 2.986,28 | 13.559,92 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUX. DE SERVICOS II | 12.599,40 | 956,56 | 11.642,84 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6.400,00 | 507,69 | 5.892,31 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR CONTADOR | 2.856,35 | 236,16 | 2.620,19 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 26.448,90 | 4.667,98 | 21.780,92 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 1.886,60 | 584,89 | 1.301,71 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 12.348,68 | 4.176,12 | 8.172,56 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE ENFERMAGEM - HOSPITAL | 17.255,33 | 4.655,41 | 12.599,92 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF | 25.379,07 | 4.252,87 | 21.126,20 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | 22.900,00 | 1.707,75 | 21.192,25 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 469.332,99 | 94.870,10 | 374.462,89 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR EM LABORATORIO | 3.734,75 | 418,37 | 3.316,38 |  | 
                                                                                                        
                                        | BIOQUIMICO | 7.383,96 | 1.378,20 | 6.005,76 |  | 
                                                                                                        
                                        | CALCETEIRO | 5.200,00 | 422,63 | 4.777,37 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DA DIV DE FISCALIZACAO DE MERCADOS | 3.084,00 | 263,48 | 2.820,52 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DA DIVISAO DE PATRIMONIO | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DE ARTICULACAO POLITICA | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DE GABINETE | 10.000,00 | 2.531,19 | 7.468,81 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | CONSELHEIRO TUTELAR | 11.233,00 | 1.423,57 | 9.809,43 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORD. POLITICAS DESENV.ECONOMICO U.EMP. | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORD.DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR CENTRO DE REF. ASSIST.SOCIAL | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DO PROJETO MOTIVA | 3.500,00 | 353,16 | 3.146,84 |  | 
                                                                                                        
                                        | COVEIRO | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 |  | 
                                                                                                        
                                        | COZINHEIRO | 1.745,70 | 900,93 | 844,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COZINHEIRO II | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | DENTISTA | 4.168,05 | 533,53 | 3.634,52 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIGITADOR | 12.388,00 | 683,10 | 11.704,90 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DEPART.DE ESTRADAS E TRANSPORTE | 4.160,00 | 531,36 | 3.628,64 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DO DEPART.DE REC.HUMANOS | 3.000,00 | 956,53 | 2.043,47 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO | 4.160,00 | 531,36 | 3.628,64 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR ESCOLAR | 1.581,20 | 119,53 | 1.461,67 |  | 
                                                                                                        
                                        | EDUCADOR FISICO | 4.034,32 | 415,82 | 3.618,50 |  | 
                                                                                                        
                                        | ELETRICISTA | 2.483,34 | 828,03 | 1.655,31 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENCANADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENFERMEIRO | 90.875,00 | 10.204,54 | 80.670,46 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENFERMEIRO - CAPS | 5.836,33 | 3.017,57 | 2.818,76 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENFERMEIRO - HOSPITAL | 22.255,64 | 6.257,22 | 15.998,42 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENFERMEIRO - PSF | 47.243,81 | 13.479,83 | 33.763,98 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENGENHEIRO AGRONOMO | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENGENHEIRO CIVIL | 3.163,57 | 887,67 | 2.275,90 |  | 
                                                                                                        
                                        | ESCRITURARIO II | 4.128,41 | 2.168,88 | 1.959,53 |  | 
                                                                                                        
                                        | FARMACEUTICO | 12.760,54 | 1.391,25 | 11.369,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISCAL DE OBRAS | 2.200,00 | 175,23 | 2.024,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISCAL DE TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISCAL POSTURA MUNICIPAIS | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISIOTERAPEUTA | 23.762,44 | 3.157,48 | 20.604,96 |  | 
                                                                                                        
                                        | FONOAUDIOLOGO | 4.830,59 | 627,84 | 4.202,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | GARI | 147.236,20 | 23.047,24 | 124.188,96 |  | 
                                                                                                        
                                        | INSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA | 5.400,00 | 1.560,83 | 3.839,17 |  | 
                                                                                                        
                                        | INSTRUTOR DE ARTESANATO - CIAC | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | INSTRUTOR DE DANCA - CIAC | 2.379,30 | 760,78 | 1.618,52 |  | 
                                                                                                        
                                        | INSTRUTOR DE ESPORTE | 3.686,40 | 1.264,91 | 2.421,49 |  | 
                                                                                                        
                                        | INSTRUTOR DE MUSICA - CIAC | 4.845,40 | 888,47 | 3.956,93 |  | 
                                                                                                        
                                        | MECANICO DE VEICULOS | 2.003,76 | 157,56 | 1.846,20 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO | 171.202,67 | 39.281,97 | 131.920,70 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO - HOSPITAL | 10.894,01 | 4.411,12 | 6.482,89 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO - PSF | 10.894,01 | 4.731,74 | 6.162,27 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO ANESTESISTA | 23.417,49 | 6.002,19 | 17.415,30 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO PEDIATRA | 11.297,49 | 3.796,81 | 7.500,68 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO PLANTONISTA | 89.954,19 | 22.608,07 | 67.346,12 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO VETERINARIO | 3.539,14 | 948,16 | 2.590,98 |  | 
                                                                                                        
                                        | MENSAGEIRO | 2.201,10 | 190,50 | 2.010,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | MERENDEIRA | 3.036,00 | 602,58 | 2.433,42 |  | 
                                                                                                        
                                        | MONITOR | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | MONITOR-ASSIST.DE SALA (LEI.958/2023) | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | MONITOR-MED.APRENDIZAGEM (LEI.958/2023) | 128.750,00 | 0,00 | 128.750,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | MONITOR-TRANSP.ESCOLAR (LEI.958/2023) | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | MOTORISTA | 120.075,22 | 14.682,01 | 105.393,21 |  | 
                                                                                                        
                                        | MOTORISTA - TIPO D | 31.448,25 | 7.050,69 | 24.397,56 |  | 
                                                                                                        
                                        | MUSICO | 18.590,80 | 5.862,57 | 12.728,23 |  | 
                                                                                                        
                                        | MUSICO DA BANDA MUNICIPAL | 16.100,00 | 116,65 | 15.983,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | NUTRICIONISTA | 11.569,07 | 2.581,61 | 8.987,46 |  | 
                                                                                                        
                                        | ODONTOLOGO | 34.355,00 | 4.552,94 | 29.802,06 |  | 
                                                                                                        
                                        | ODONTOLOGO - PSF | 47.538,98 | 13.717,81 | 33.821,17 |  | 
                                                                                                        
                                        | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 2.730,00 | 222,93 | 2.507,07 |  | 
                                                                                                        
                                        | OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA | 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 |  | 
                                                                                                        
                                        | ORIENTADOR SOCIAL | 30.750,00 | 2.277,00 | 28.473,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | OUVIDOR | 1.700,00 | 130,23 | 1.569,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | PARTEIRA | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | PEDREIRO | 2.200,00 | 175,23 | 2.024,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | PENSIONISTA | 18.216,00 | 1.720,26 | 16.495,74 |  | 
                                                                                                        
                                        | PINTOR | 4.011,80 | 309,66 | 3.702,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | PODADOR DE ARVORES | 3.643,20 | 337,59 | 3.305,61 |  | 
                                                                                                        
                                        | PREFEITO MUNICIPAL | 21.000,00 | 17.699,58 | 3.300,42 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROCURADOR ADJUNTO | 10.000,00 | 1.644,94 | 8.355,06 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 13.333,33 | 3.447,86 | 9.885,47 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR | 941.222,26 | 110.606,35 | 830.615,91 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 2.285.087,51 | 809.371,16 | 1.475.716,35 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR N-L | 15.180,00 | 568,19 | 14.611,81 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR N-N | 1.518,00 | 560,70 | 957,30 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR N-S | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | PSICOLOGO | 32.789,01 | 7.609,54 | 25.179,47 |  | 
                                                                                                        
                                        | PSICOPEDAGOGO | 6.072,00 | 455,40 | 5.616,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | RECEPCIONISTA | 24.815,60 | 6.007,82 | 18.807,78 |  | 
                                                                                                        
                                        | REGENTE AUXILIAR I | 105.899,36 | 29.134,92 | 76.764,44 |  | 
                                                                                                        
                                        | REGENTE AUXILIAR II | 165.908,44 | 62.657,63 | 103.250,81 |  | 
                                                                                                        
                                        | REGENTE AUXILIAR III | 4.375,05 | 1.314,05 | 3.061,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO | 10.000,00 | 2.531,19 | 7.468,81 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DA JUVENTUDE E DESPORTO | 10.000,00 | 2.531,19 | 7.468,81 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE AGRONEGOCIOS | 10.000,00 | 2.531,19 | 7.468,81 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10.000,00 | 2.531,19 | 7.468,81 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO | 10.000,00 | 6.372,90 | 3.627,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE CULTURA | 10.000,00 | 4.295,91 | 5.704,09 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE EDUCACAO | 10.000,00 | 2.531,19 | 7.468,81 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA | 10.000,00 | 2.621,42 | 7.378,58 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE SAUDE | 10.000,00 | 2.531,19 | 7.468,81 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 10.000,00 | 5.045,98 | 4.954,02 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO ESCOLAR | 28.004,35 | 5.779,08 | 22.225,27 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS | 1.968,00 | 154,35 | 1.813,65 |  | 
                                                                                                        
                                        | SERVENTE I | 3.491,40 | 154,83 | 3.336,57 |  | 
                                                                                                        
                                        | SOCIOLOGO | 8.890,36 | 1.893,04 | 6.997,32 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUB-PROCURADOR | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNICO DE LABORATORIO | 6.036,47 | 628,14 | 5.408,33 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNICO EM ENFERMAGEM | 137.445,14 | 19.655,84 | 117.789,30 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNICO EM RADIOLOGIA | 8.544,80 | 869,93 | 7.674,87 |  | 
                                                                                                        
                                        | TELEFONISTA | 7.665,90 | 824,58 | 6.841,32 |  | 
                                                                                                        
                                        | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | TRATORISTA | 6.807,54 | 2.166,52 | 4.641,02 |  | 
                                                                                                        
                                        | VICE-PREFEITO MUNICIPAL | 14.000,00 | 7.452,43 | 6.547,57 |  | 
                                                                                                        
                                        | VIGIA | 258.014,35 | 54.917,62 | 203.096,73 |  | 
                                                                                                        
                                        | VIGIA I | 9.562,57 | 2.759,10 | 6.803,47 |  | 
                                                                                                        
                                        | VIGIA II | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | VIGIA III | 6.527,40 | 1.229,51 | 5.297,89 |  | 
                                                                                                        
                                        | VIGILANTE DE ENDEMIAS | 93.478,44 | 17.577,04 | 75.901,40 |  | 
                                                                                                        
                                        | ZELADOR | 6.722,40 | 1.150,02 | 5.572,38 |  | 
                                                                                                        
                                        | ZELADOR(A) | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | ZOOTECNISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
                                                                    
                                
                                    | TOTAL GERAL | 6.872.585,93 | 1.624.766,79 | 5.247.819,14 |