Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 88 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/01/2022 ÀS 08:30

CONFIRMADOS
337
ÓBITOS
3
INTERNADOS
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS
31/01/2022 08:30:56 337 3 5
21/01/2022 16:21:41 153 1 6
17/01/2022 07:42:47 3.390 74 2
07/12/2021 08:02:46 3.359 73 2
01/12/2021 10:38:16 3.356 73 2
17/11/2021 18:41:33 3.352 73 0
10/11/2021 11:01:06 3.352 73 0
28/09/2021 07:44:33 3.346 73 0
06/08/2021 08:28:46 3.338 70 0
28/07/2021 10:40:35 3.337 70 0
22/07/2021 07:40:02 3.331 70 3
16/07/2021 21:52:06 3.331 70 3
10/07/2021 18:47:23 3.304 70 7
30/06/2021 22:44:27 3.269 70 7
22/06/2021 11:38:13 3.236 70 5
15/06/2021 14:38:43 3.200 69 6
11/06/2021 15:44:00 3.169 65 7
08/06/2021 08:30:58 3.157 65 5
29/05/2021 13:14:36 3.058 65 9
26/05/2021 13:49:49 3.016 65 5
21/05/2021 13:48:04 3.016 65 5
13/05/2021 11:56:31 2.915 62 7
05/05/2021 15:09:09 2.868 62 7
04/05/2021 15:41:08 2.797 62 15
29/04/2021 08:10:25 2.769 50 17
22/04/2021 11:05:25 2.710 50 16
15/04/2021 11:28:02 2.579 49 13
10/04/2021 08:38:13 2.516 49 16
07/04/2021 10:15:04 2.436 46 29
24/03/2021 14:33:39 2.127 44 37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito