Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 88 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/01/2022 ÀS 08:30

CONFIRMADOS
337
ÓBITOS
3
INTERNADOS
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS
16/03/2021 17:07:21 1.942 34 30
09/03/2021 19:29:32 1.885 32 17
03/03/2021 11:35:32 1.711 29 16
26/02/2021 15:32:22 1.677 29 9
18/02/2021 14:21:32 1.616 25 6
12/02/2021 18:59:46 1.532 25 7
09/02/2021 15:02:18 1.521 25 8
04/12/2020 14:41:33 1.272 24 0
14/09/2020 17:47:08 1.178 22 2
03/08/2020 18:31:09 1.115 18 2
30/07/2020 18:30:50 1.103 17 3
21/07/2020 21:46:49 1.062 14 2
08/07/2020 18:46:30 1.007 14 5
29/06/2020 18:01:56 924 14 5
21/06/2020 18:05:41 747 12 3
19/06/2020 14:38:04 736 12 3
13/06/2020 19:13:09 583 9 1
11/06/2020 22:57:30 581 7 0
10/06/2020 18:58:47 581 7 1
09/06/2020 08:43:16 519 7 2
06/06/2020 18:32:33 488 7 2
04/06/2020 18:12:09 459 7 2
03/06/2020 18:41:50 431 7 2
31/05/2020 18:14:51 332 7 0
30/05/2020 18:08:19 332 7 0
26/05/2020 20:08:04 253 6 0
25/05/2020 18:49:31 232 5 0
17/05/2020 18:45:11 115 4 3
16/05/2020 18:36:01 114 4 2
14/05/2020 21:25:14 105 3 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito