Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 4,86% |
DENÚNCIAS | 37 | 25,69% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 2,78% |
DÚVIDAS | 25 | 17,36% |
ELOGIOS | 1 | 0,69% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,69% |
RECLAMAÇÕES | 33 | 22,92% |
SERVIÇOS | 21 | 14,58% |
SUGESTÕES | 5 | 3,47% |
URGÊNCIAS | 10 | 6,94% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,69% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2 | 1,39% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 2 | 1,39% |
GABINETE | 6 | 4,17% |
NÃO INFORMADO | 32 | 22,22% |
PROCURADORIA | 5 | 3,47% |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 2 | 1,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 32 | 22,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 7,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10 | 6,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 5 | 3,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 28 | 19,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 9,72% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 10,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 4,86% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 5,56% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,78% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,08% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,39% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,69% |
ANDERSON KELVIN SILVA
88996156583
Email: ouvidoria@belacruz.ce.gov.br
sala da ouvidoria
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 12h
Última manifestação: 12/06/2025 20:31