Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 5,00% |
DENÚNCIAS | 41 | 25,63% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 3,13% |
DÚVIDAS | 27 | 16,88% |
ELOGIOS | 1 | 0,63% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,63% |
RECLAMAÇÕES | 39 | 24,38% |
SERVIÇOS | 21 | 13,13% |
SUGESTÕES | 6 | 3,75% |
URGÊNCIAS | 11 | 6,88% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,63% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2 | 1,25% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 2 | 1,25% |
GABINETE | 7 | 4,38% |
NÃO INFORMADO | 32 | 20,00% |
PROCURADORIA | 7 | 4,38% |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 2 | 1,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 32 | 20,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 7,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 14 | 8,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 5 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 32 | 20,00% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 3 | 10,00% |
FEVEREIRO/2025 | 2 | 6,67% |
MARÇO/2025 | 3 | 10,00% |
ABRIL/2025 | 2 | 6,67% |
MAIO/2025 | 2 | 6,67% |
JUNHO/2025 | 2 | 6,67% |
JULHO/2025 | 3 | 10,00% |
AGOSTO/2025 | 3 | 10,00% |
SETEMBRO/2025 | 9 | 30,00% |
OUTUBRO/2025 | 1 | 3,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 10,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 10,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,63% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 5,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,50% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,88% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,25% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,63% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,63% |
ANDERSON KELVIN SILVA
88996156583
Email: ouvidoria@belacruz.ce.gov.br
sala da ouvidoria
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 12h
Última manifestação: 09/10/2025 20:10