| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 5,65% |
| DENÚNCIAS | 47 | 26,55% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,82% |
| DÚVIDAS | 28 | 15,82% |
| ELOGIOS | 1 | 0,56% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,56% |
| RECLAMAÇÕES | 40 | 22,60% |
| SERVIÇOS | 22 | 12,43% |
| SUGESTÕES | 11 | 6,21% |
| URGÊNCIAS | 12 | 6,78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,56% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2 | 1,13% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 2 | 1,13% |
| GABINETE | 12 | 6,78% |
| NÃO INFORMADO | 32 | 18,08% |
| PROCURADORIA | 7 | 3,95% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 2 | 1,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 33 | 18,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14 | 7,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 5,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 21 | 11,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 6 | 3,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 32 | 18,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 9,04% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 11,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,08% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 5,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,26% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,13% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,56% |
ANDERSON KELVIN SILVA
88996156583
Email: ouvidoria@belacruz.ce.gov.br
sala da ouvidoria
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 12h
Última manifestação: 07/04/2026 21:46