| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 5,56% |
| DENÚNCIAS | 48 | 26,67% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,78% |
| DÚVIDAS | 28 | 15,56% |
| ELOGIOS | 1 | 0,56% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,56% |
| RECLAMAÇÕES | 41 | 22,78% |
| SERVIÇOS | 22 | 12,22% |
| SUGESTÕES | 11 | 6,11% |
| URGÊNCIAS | 13 | 7,22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,56% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2 | 1,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 2 | 1,11% |
| GABINETE | 12 | 6,67% |
| NÃO INFORMADO | 32 | 17,78% |
| PROCURADORIA | 7 | 3,89% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 3 | 1,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 33 | 18,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14 | 7,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 22 | 12,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 6 | 3,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 33 | 18,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 12,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 6,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,22% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,11% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,56% |
ANDERSON KELVIN SILVA
88996156583
Email: ouvidoria@belacruz.ce.gov.br
sala da ouvidoria
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 12h
Última manifestação: 12/05/2026 15:12