| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 5,85% |
| DENÚNCIAS | 47 | 27,49% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,92% |
| DÚVIDAS | 27 | 15,79% |
| ELOGIOS | 1 | 0,58% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,58% |
| RECLAMAÇÕES | 40 | 23,39% |
| SERVIÇOS | 21 | 12,28% |
| SUGESTÕES | 8 | 4,68% |
| URGÊNCIAS | 11 | 6,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,58% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2 | 1,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 2 | 1,17% |
| GABINETE | 10 | 5,85% |
| NÃO INFORMADO | 32 | 18,71% |
| PROCURADORIA | 7 | 4,09% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 2 | 1,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 33 | 19,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14 | 8,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 4,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 18 | 10,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 6 | 3,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 32 | 18,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 9,36% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 5,85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,34% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,17% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,58% |
ANDERSON KELVIN SILVA
88996156583
Email: ouvidoria@belacruz.ce.gov.br
sala da ouvidoria
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 12h
Última manifestação: 15/01/2026 20:33