Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 5,37% |
DENÚNCIAS | 39 | 26,17% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 2,68% |
DÚVIDAS | 26 | 17,45% |
ELOGIOS | 1 | 0,67% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,67% |
RECLAMAÇÕES | 33 | 22,15% |
SERVIÇOS | 21 | 14,09% |
SUGESTÕES | 5 | 3,36% |
URGÊNCIAS | 11 | 7,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,67% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2 | 1,34% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 2 | 1,34% |
GABINETE | 7 | 4,70% |
NÃO INFORMADO | 32 | 21,48% |
PROCURADORIA | 6 | 4,03% |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 2 | 1,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 32 | 21,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 7,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 2,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 11 | 7,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 5 | 3,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 30 | 20,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 9,40% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 10,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 5,37% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 6,04% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,68% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 2,01% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,34% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,67% |
ANDERSON KELVIN SILVA
88996156583
Email: ouvidoria@belacruz.ce.gov.br
sala da ouvidoria
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 12h
Última manifestação: 18/08/2025 15:57