| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 5,95% |
| DENÚNCIAS | 49 | 26,49% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,70% |
| DÚVIDAS | 29 | 15,68% |
| ELOGIOS | 1 | 0,54% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,54% |
| RECLAMAÇÕES | 41 | 22,16% |
| SERVIÇOS | 23 | 12,43% |
| SUGESTÕES | 11 | 5,95% |
| URGÊNCIAS | 14 | 7,57% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | 1 | 0,54% |
| Fundo Municipal de Educacao | 2 | 1,08% |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | 2 | 1,08% |
| Gabinete | 13 | 7,03% |
| NÃO INFORMADO | 32 | 17,30% |
| Procuradoria | 7 | 3,78% |
| Secretaria de Controle Interno | 3 | 1,62% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento | 33 | 17,84% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 15 | 8,11% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 0,54% |
| Secretaria Municipal de Educação | 11 | 5,95% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22 | 11,89% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo | 7 | 3,78% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 33 | 17,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 9,19% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 12,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 4,86% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 5,95% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,70% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,62% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,08% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,54% |
ANDERSON KELVIN SILVA
88996156583
Email: ouvidoria@belacruz.ce.gov.br
sala da ouvidoria
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 12h
Última manifestação: 15/07/2026 11:38