| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 5,71% |
| DENÚNCIAS | 47 | 26,86% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,86% |
| DÚVIDAS | 28 | 16,00% |
| ELOGIOS | 1 | 0,57% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,57% |
| RECLAMAÇÕES | 40 | 22,86% |
| SERVIÇOS | 22 | 12,57% |
| SUGESTÕES | 10 | 5,71% |
| URGÊNCIAS | 11 | 6,29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,57% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2 | 1,14% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 2 | 1,14% |
| GABINETE | 12 | 6,86% |
| NÃO INFORMADO | 32 | 18,29% |
| PROCURADORIA | 7 | 4,00% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 2 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 33 | 18,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14 | 8,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 5,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 19 | 10,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 6 | 3,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 32 | 18,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 9,14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 12,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,14% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 5,71% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,14% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,57% |
ANDERSON KELVIN SILVA
88996156583
Email: ouvidoria@belacruz.ce.gov.br
sala da ouvidoria
Segunda à Sexta-Feira - 8h às 12h
Última manifestação: 26/02/2026 10:31