Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA | 14/12/2020 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA | 11/11/2020 | REUNIÃO | |
| ALTERAÇÃO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CMDCA | 11/11/2020 | PORTARIA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA | 01/10/2020 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA | 22/09/2020 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA | 28/07/2020 | REUNIÃO | |
| PORTARIA DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CMDCA | 28/07/2020 | PORTARIA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA | 17/06/2020 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA | 24/04/2020 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA | 11/03/2020 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 44 até o momento.