DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
31/01/2022 0 337 133 3 5 3287 8570 27
21/01/2022 0 153 133 1 6 3287 8570 27
17/01/2022 0 3390 133 74 2 3287 8570 27
07/12/2021 0 3359 133 73 2 3277 8457 7
01/12/2021 0 3356 133 73 2 3278 8430 4
17/11/2021 0 3352 133 73 0 3278 8361 1
10/11/2021 0 3352 133 73 0 3278 8361 1
28/09/2021 0 3346 133 73 0 3273 8310 0
06/08/2021 0 3338 133 70 0 3264 8200 4
28/07/2021 0 3337 133 70 0 3147 8186 120
22/07/2021 0 3331 133 70 3 3072 8145 186
16/07/2021 0 3331 133 70 3 3072 8145 186
10/07/2021 0 3304 133 70 7 3059 8103 168
30/06/2021 0 3269 133 70 7 3040 8033 152
22/06/2021 0 3236 133 70 5 2995 7977 166
15/06/2021 0 3200 133 69 6 2920 7900 205
11/06/2021 0 3169 133 65 7 2911 7851 186
08/06/2021 0 3157 133 65 5 2862 7824 225
29/05/2021 0 3058 133 65 9 2840 7630 144
26/05/2021 0 3016 133 65 5 2819 7528 127
21/05/2021 0 3016 133 65 5 2819 7528 127
13/05/2021 0 2915 133 62 7 2750 7305 96
05/05/2021 0 2868 133 62 7 2650 6575 149
04/05/2021 0 2797 133 62 15 2420 6477 300
29/04/2021 0 2769 133 50 17 2382 6411 320
22/04/2021 0 2710 133 50 16 2038 6292 606
15/04/2021 0 2579 133 49 13 1961 6018 556
10/04/2021 0 2516 133 49 16 1853 5860 598
07/04/2021 0 2436 133 46 29 2436 5721 560
24/03/2021 0 2127 133 44 37 1649 5350 397
16/03/2021 0 1942 133 34 30 1600 5044 278
09/03/2021 0 1885 133 32 17 1535 4914 221
03/03/2021 0 1711 133 29 16 1492 4778 174
26/02/2021 0 1677 133 29 9 1470 4725 169
18/02/2021 0 1616 133 25 6 1420 4625 165
12/02/2021 0 1532 133 25 7 1371 4524 129
09/02/2021 0 1521 133 25 8 1352 4481 136
04/12/2020 0 1272 133 24 0 1221 440 27
14/09/2020 1178 133 22 2 1143 440 11
03/08/2020 192 1115 133 18 2 943 440 152
30/07/2020 192 1103 133 17 3 941 440 142
21/07/2020 192 1062 133 14 2 867 440 179
08/07/2020 192 1007 133 14 5 590 440 398
29/06/2020 192 924 133 14 5 489 440 416
21/06/2020 192 747 133 12 3 403 440 329
19/06/2020 192 736 133 12 3 403 440 318
13/06/2020 192 583 133 9 1 280 440 293
11/06/2020 192 581 133 7 0 280 440 294
10/06/2020 192 581 133 7 1 280 440 293
09/06/2020 192 519 133 7 2 240 440 270
06/06/2020 192 488 133 7 2 216 440 263
04/06/2020 192 459 133 7 2 205 440 245
03/06/2020 192 431 133 7 2 196 440 226
31/05/2020 192 332 133 7 0 168 440 157
30/05/2020 192 332 133 7 0 168 440 157
26/05/2020 192 253 133 6 0 124 440 123
25/05/2020 192 232 133 5 0 101 440 126
17/05/2020 192 115 133 4 3 45 440 255
16/05/2020 193 114 133 4 2 45 440 256
14/05/2020 145 105 124 3 3 36 374 208
13/05/2020 126 93 118 3 3 36 337 177
10/05/2020 117 53 85 1 4 19 255 146
09/05/2020 117 52 85 1 3 19 254 146
08/05/2020 114 52 85 1 3 19 251 143
06/05/2020 80 44 64 1 2 15
05/05/2020 36 38 54 1 2 13
04/05/2020 19 35 46 1 2 13
03/05/2020 26 24 44 1 2 8
30/04/2020 23 24 42 1 2 8
29/04/2020 14 18 36 1 4 8
28/04/2020 9 16 33 1 1 0
27/04/2020 15 11 26 0 2 0
26/04/2020 7 10 22 0 1 0
24/04/2020 7 10 22 0 1 0
23/04/2020 10 9 19 0 2 0
22/04/2020 6 5 12 0 0 0
19/04/2020 6 5 11 0 0 0
19/04/2020 9 3 10 0 0 0
17/04/2020 8 2 9 0 0 0
16/04/2020 7 0 9 0 0 0
11/04/2020 7 0 7 0
09/04/2020 7 0 5 0
01/04/2020 8 0 1 0
31/03/2020 8 0 1 0
29/03/2020 9 0 0 0
25/03/2020 8 0 0 0
24/03/2020 6 0 0 0
23/03/2020 4 0 0 0
www.belacruz.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 11:37:46